Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE GENTIL ROSA NETO | PREFEITO MUNICIPAL | 17500.0 | 4575.42 | 12924.58 |
| EUGENIO DE SA COUTINHO FILHO | VICE-PREFEITO | 14000.0 | 3612.92 | 10387.08 |
| JOSE MURILO COSTA NOVAIS | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 11600.0 | 2900.78 | 8699.22 |
| JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11500.0 | 3810.44 | 7689.56 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| FAUSE ELOUF SIMAO JUNIOR | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS | PRESIDENTE DA CPL | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| ISAIAS JOSE DA SILVA NETO | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| JOSINALDO CORDEIRO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| JURANDY DE SOUSA BRAGA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| MERANDULINA BEZERRA DE CASTRO | CHEFE DE GABINETE (AS-1) | 11000.0 | 2683.64 | 8316.36 |
| WASHINGTON LEITE TORRES | SECRETARIO EXECUTIVO (AS-1) | 11000.0 | 4061.6 | 6938.4 |
| TALLES PEREIRA DE ALMEIDA REIS | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 10100.0 | 2540.42 | 7559.58 |
| JOSE DILSON LOPES DE OLIVEIRA | ASSESSOR EXECUTIVO (AS-1) | 9000.0 | 3962.97 | 5037.03 |
| RENATO LOURENCO DE MENESES | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 9000.0 | 2237.92 | 6762.08 |
| ALEXANDRO AUGUSTO CARVALHO GUIMARAES | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1962.92 | 6037.08 |
| KIARA FERNANDA RODRIGUES BRAGA | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 2411.93 | 5588.07 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 2520.86 | 3479.14 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| ALEXSANDRA MACIEL E SILVA FRANCO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| CLAERTON FAUSTINO DA SILVA | CONTROLADOR ADJUNTO | 6000.0 | 1720.91 | 4279.09 |
| CYNTHIA MARIA LUCENA LIMA SOUSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| ERMANDO VIEIRA DE MOURA NETO | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MESQUITA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| FRANCISCO ROBERIO RODRIGUES SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 2900.57 | 3099.43 |
| HUMBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 2893.32 | 3106.68 |
| IRANEIDE MARIA BEZERRA DE ALENCAR MARQUES | COORDENADOR (AS-5) | 6000.0 | 977.49 | 5022.51 |
| MABEL DE SOUSA MEDEIROS | COORDENADOR (AS-5) | 6000.0 | 977.49 | 5022.51 |
| MARCIA MARIA BATISTA NOVAIS | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 6000.0 | 977.49 | 5022.51 |
| MAYARA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| RAIMUNDO VILANOVA ASSUNCAO NETO | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| TALLES EVANGELISTA SILVA ARAUJO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| UBIRACELIA CHAVES MESQUITA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| IZOLDA DE SA SOARES | ASSESSOR I (AS-5) | 4900.0 | 1920.98 | 2979.02 |
| LISIANE MARIA SILVA QUEIROZ | COORDENADOR (AS-5) | 4500.0 | 3008.29 | 1491.71 |
| ALAN BUENO E SILVA | AGENTE DE CONTRATACAO | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| ANTONIO BARBOSA LOURA DE MENEZES | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR II (AS-7) | 4000.0 | 2191.1 | 1808.9 |
| CAXMAR SIMAO FONSECA | ASSESSOR | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| DENILSON OLIVEIRA DE SOUSA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| ELI MARCOS SANTANA FARIAS | COODENADOR(A) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| ERICK JARDELL CARDOSO LIMA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA ABREU | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 337.66 | 3662.34 |
| IRAN DE ARAUJO SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 1012.45 | 2987.55 |
| JACKSON DA SILVA VALE | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| LETICIA ANDRYELE DA COSTA TORRES | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 4000.0 | 337.66 | 3662.34 |
| MARCOS ANTONIO BONFIM | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 1622.91 | 2377.09 |
| MICHELE MELO SANTOS DE PONTES | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| NATANAEL DOS REIS PEREIRA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 1146.85 | 2853.15 |
| VICENTE ALVES DE ALMEIDA NETO | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| WELBER BARBOSA SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 2015.39 | 1984.61 |
| RAILANA STEFANI PALHANO SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3350.0 | 203.82 | 3146.18 |
| ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3200.0 | 311.01 | 2888.99 |
| ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000.0 | 272.01 | 2727.99 |
| FRANCISCO ALVES MARINHO | CHEFE DE SETOR (AS-7) | 3000.0 | 172.02 | 2827.98 |
| IRANI FERREIRA LIMA DE ANDRADE | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 272.01 | 2727.99 |
| MARIA APARECIDA OLIVEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000.0 | 217.02 | 2782.98 |
| MARIA RITA CRUZ DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3000.0 | 703.45 | 2296.55 |
| RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS | 2718.0 | 133.44 | 2584.56 |
| BETANIA MARIA SILVEIRA DA SILVA PINHO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 684.78 | 1815.22 |
| CELIA MARIA OLIVEIRA FRANCO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| CINTHYA VALERIA ARAUJO DE MOURA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| DOMINGOS RAFAEL SOUSA DOS SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| ELINE ARAUJO DE SOUSA MEDEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| IEDA MARIA MORAIS | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| JOHN KENNEDY SA FERREIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| JOSE CLAUDIO SAMPAIO FERREIRA DE CASTRO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 2500.0 | 1046.03 | 1453.97 |
| LEIDIANE PEREIRA SILVA LIMA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 841.24 | 1658.76 |
| LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MANOEL DE ALENCAR CHAVES | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MARIA DE FATIMA RAMOS DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MARIA IRIS MACHADO VIEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MAURIANE LIMA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| NUBIA MARIA PEREIRA RODRIGUES ABREU | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 581.86 | 1918.14 |
| OSIVALDO SOARES ARAUJO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 329.83 | 2170.17 |
| RUTH MARIA BEZERRA BRAGA MOTTA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 1109.19 | 1390.81 |
| WALLAS MAXIMIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| ISAU VALE COSTA | ASSESSOR II (AS-7) | 2200.0 | 176.82 | 2023.18 |
| LINDALVA DIAS DE SOUSA | ASSESSOR II (AS-7) | 2200.0 | 176.82 | 2023.18 |
| FRANCISCA COSTA REGO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2000.0 | 270.83 | 1729.17 |
| WIDGLAN DO NASCIMENTO CHAVES | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 1134.16 | 865.84 |
| JOSE NILSON DE MELO | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1518.0 | 115.44 | 1402.56 |
| JUCELENE DA SILVA VIANA | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1518.0 | 115.44 | 1402.56 |
| MARIA GORETH DA SILVA COSTA | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1518.0 | 115.44 | 1402.56 |
| NILSON CAMPOS DOS SANTOS | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1518.0 | 444.44 | 1073.56 |
| ADRIANA RAQUEL SANTOS DE SOUSA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| ANGELA MARIA PEREIRA MACHADO MATIAS | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| CONSTANTINO FERREIRA DE CASTRO NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| FABIANA DE JESUS REIS ASSUNCAO PEREIRA | CHEFE DO CERIMONIAL | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| IRONALDO JOSE BEZERRA DE ALENCAR | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| JAMERSON LEVI ALVES BARROS | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| JOAO VITOR GENTIL SANTOS ROSA | SECRETARIO(A) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| JOSE ACURCIO DE SOUSA QUEIROZ NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| JOSE MIGUEL LOPES VIANA | DIRETOR PRESIDENTE | 11000.0 | 1920.45 | 9079.55 |
| LUCIANA ANDREA DA COSTA SOARES | SECRETARIO(A) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| LUCIANA PAULA LEMOS DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| MACIEL MOURAO RAMOS | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| MOISES HOLANDA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 1973.68 | 9026.32 |
| VIDIGAL BORGES TORRES | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 11000.0 | 3895.3 | 7104.7 |
| MANOEL JOSE DE MACEDO SIMAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 10000.0 | 2954.55 | 7045.45 |
| DANIELLE DE SOUSA NOBREGA | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU JUNIOR | OUVIDOR (AS-4) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| GILBRAN KARLIL COSTA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 8000.0 | 4779.87 | 3220.13 |
| LIA COUTINHO ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| LUCIANA SARNEY ALVES DE ARAUJO COSTA | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| LUIZ TIAGO SILVA FRAGA | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| MANOEL ALMADA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| WASHINGTON MARQUES LEANDRO FILHO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| MARIA CLARA LUCENA AQUINO | ASSESSOR TECNICO (AS-4) | 7500.0 | 1011.18 | 6488.82 |
| ARTHUR QUIRINO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) | 7000.0 | 0.0 | 7000.0 |
| ADRIANO BATISTA NOVAIS | COORDENADOR (AS-5) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| ALANA SMIRNOLVA ARAUJO DA CRUZ | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 997.85 | 5002.15 |
| ANA LIVIA MACHADO TORRES | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| ANDREA KARLA DE SOUSA GOUVEIA | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| BRENDA DA SILVA AMANCIO RODRIGUES | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| BRUNO PINHO SIMAO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| CARLA ALESSANDRA DE ALENCAR MOURA ROCHA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| CHARLES JAMES COSTA SOBRINHO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| CLAUDIO MARTINS DE LISBOA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| DAVID MAGNO SANTOS LOBATO | SECRETARIO(A) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| DAYANA RAMOS SANTANA DE MOURA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| EDILBERTO MATIAS DE JESUS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| EMANUEL MATHEUS SILVA TORRES | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| FRANCISCO WELLDER DE SOUSA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| FRANCYANE GOMES BARRADAS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| GARDENIA EVANGELISTA SANTOS DE OLIVEIRA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 2472.97 | 3527.03 |
| GIUVAN DIAS DE SA JUNIOR | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| GRACY VIANA MAIA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 2736.52 | 3263.48 |
| HELITON JOSE BRANDAO ARAUJO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| JACYANE NASCIMENTO MARANHAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 2478.36 | 3521.64 |
| JEOVANE FERNANDES LIMA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| JESSICA BITTENCOURT E SILVA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| KAMILA SOUSA DA SILVA | COODENADOR(A) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO DAMASCENO RODRIGUES | COORDENADOR (AS-5) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| MARIA EUGENIA ARAUJO BRANDAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| MAYARA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 2232.4 | 3767.6 |
| PAULO HENRIQUE PENHA RODRIGUES | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| PRISCILA KARLA SOUSA RAMOS MAGALHAES | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| RAYSA EMANUELA BELEZA DA SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| RUY FERNANDES RODRIGUES JUNIOR | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 597.59 | 5402.41 |
| SAMARA MENDES SOUSA PEREIRA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| TELVANISE OLIVEIRA MORAIS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| VITORIA MARIA MORAIS AZEVEDO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| VALQUIRIA BATISTA VERAS | COODENADOR(A) | 5500.0 | 0.0 | 5500.0 |
| GLEYDSON DA SILVA SOUSA | COORDENADOR (AS-5) | 4500.0 | 222.65 | 4277.35 |
| LUTERCIO LOPES DA SILVA | ASSESSOR | 4203.0 | 0.0 | 4203.0 |
| ARTHUR QUIRINO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| EDUARDO COSTA DA SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| INES ROSA ARAUJO TORRES | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 1407.52 | 2592.48 |
| KADYSON GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| KATIA DE SOUSA BRAGA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| LILIAN DE MARIA PAIVA SOUZA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| MACIANE PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 447.42 | 3552.58 |
| NARIANE REJANE DE OLIVEIRA SAMPAIO SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| RYCARDO BARBOSA LIMA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| SOLANGE ROCHA DA SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 133.84 | 3866.16 |
| RAFAEL LOURENCO ALVES DA CRUZ | GUARDA MUNICIPAL | 3513.85 | 60.92 | 3452.93 |
| ELY CARLOS RODRIGUES CHAVES | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 3500.0 | 58.84 | 3441.16 |
| GARDENIA MARIA ALVES SANTOS PEREIRA | ASSESSOR TECNICO (AS-4) | 3000.0 | 13.2 | 2986.8 |
| JOAO BEZERRA DAS CHAGAS NETO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000.0 | 13.2 | 2986.8 |
| KAMILLA ARAUJO DE SOUSA | ASSESSOR TECNICO SENIOR (AS-3) | 3000.0 | 13.2 | 2986.8 |
| NICOLE ALVES MACHADO | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 3000.0 | 13.2 | 2986.8 |
| RAVENA MEDEIROS GONCALVES | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 3000.0 | 13.2 | 2986.8 |
| ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| FRANCISCA DIANA FRAZAO DE SA COUTINHO VILANOVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| GOTHARDO DE FREITAS DIAS | AUXILIAR DE COORDENACAO | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| IVANILSON CARVALHO | AUXILIAR DE COORDENACAO | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| RODOLFO ANDRIELY ROCHA QUEIROZ | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| VICTOR JOSE BEZERRA PEREIRA | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| RAYSA EMANUELA BELEZA DA SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 2250.0 | 618.75 | 1631.25 |
| FRANCINETE FREITAS DE SOUSA NASCIMENTO | ENCARREGADO DE SUPERVISAO | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| GABRIEL ANGELO LOBAO DE MORAES | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| LUIZ CEZAR NEGREIROS DE ARRUDA | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| MADHSON BRITO PEREIRA | ASSISTENTE ESPECIA (AS-8) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| NATASHA VITORIA ALVES CASTRO | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| LETICIA MARCELA SILVA SANTOS | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 1518.0 | 0.0 | 1518.0 |
| SUZENIR CLAUDIA SILVA RODRIGUES | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-9) | 1518.0 | 0.0 | 1518.0 |
| GRACY VIANA MAIA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 1500.0 | 0.0 | 1500.0 |
| CASSIO RONALDO CAMINHA VELOSO | SUB-PROCURADOR GERAL (AS-3) | 25070.64 | 8711.44 | 16359.2 |
| MAYCON DE LAVOR MARQUES | PROCURADOR JURIDICO - CL-B | 22366.12 | 7524.85 | 14841.27 |
| MARCELO VERAS DE SOUSA | PROCURADOR JURIDICO - CL-D | 19195.67 | 7639.93 | 11555.74 |
| MARCELO NUNES DE SOUSA LEAL | PROCURADOR JURIDICO - CL-D | 17990.14 | 9340.82 | 8649.32 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 17318.91 | 4877.99 | 12440.92 |
| JOSE TARCISIO EVANGELISTA VIANA | PROCURADOR JURIDICO - CL-D | 16506.42 | 5318.67 | 11187.75 |
| MARIA DO CARMO SILVA NETA | PROF. CL-D N-IV | 15779.57 | 7081.14 | 8698.43 |
| CARLOS SERGIO BARBOSA CARDOSO | FISCAL FAZENDARIO N-V | 15725.43 | 3946.34 | 11779.09 |
| ANA LUCIA SOARES DA SILVA XIMENES | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 15256.67 | 5910.08 | 9346.59 |
| LUCAS MARTINS DE AREA LEAO COSTA | PROCURADOR JURIDICO - CL-A | 15104.87 | 4790.98 | 10313.89 |
| ISANY COSTA E SILVA | PROF. CL-E N-V | 14683.54 | 6124.81 | 8558.73 |
| MARTEFRAN DA SILVA DE SOUZA | PROF. CL-E N-V | 14582.37 | 2297.64 | 12284.73 |
| KERLEIANE DE SOUSA OLIVEIRA | PROF. CL-F N-VI | 13994.76 | 3750.1 | 10244.66 |
| GEOVANE GOMES DA SILVA | FISCAL DE TRIBUTOS N-V | 13929.75 | 6019.62 | 7910.13 |
| NATHAN CARNEIRO | PROF. CL-E N-V | 13614.3 | 6076.63 | 7537.67 |
| LEIDIANE BRITO DA SILVA | PROF. CL-D N-IV | 13604.9 | 4910.07 | 8694.83 |
| ELDA LUCIA COUTINHO SILVA | PROF. CL-E N-V | 13578.25 | 4754.13 | 8824.12 |
| ANTONIO LUIS OLIVEIRA ROCHA | PROF. CL-E N-V | 13297.2 | 4649.39 | 8647.81 |
| TELMA MARIA RIBEIRO CARNEIRO | PROF. CL-E N-V | 13224.52 | 6106.54 | 7117.98 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 13027.43 | 5566.3 | 7461.13 |
| MARIA CELINA BACELAR OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 12897.62 | 6081.75 | 6815.87 |
| GLORIA REJANE PEREIRA M LOBAO | COORDENADOR (AS-5) | 12861.52 | 6130.32 | 6731.2 |
| MANOEL DO NASCIMENTO O CAMPOS | PROF. CL-E N-V | 12680.0 | 2760.34 | 9919.66 |
| MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO FILHA | PROF. CL-E N-V | 12680.0 | 2715.22 | 9964.78 |
| SILVIA MARIA PAULA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 12641.6 | 3625.68 | 9015.92 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 12560.0 | 3508.04 | 9051.96 |
| GEOVANE CARLOS DA LUZ OLIVEIRA | FISCAL DE TRIBUTOS N-V | 12337.93 | 5277.81 | 7060.12 |
| MARIA SUSIANE SILVA | FISCAL DE TRIBUTOS N-V | 12137.93 | 5162.12 | 6975.81 |
| ELMAR PEREIRA DE ABREU | FISCAL FAZENDARIO N-V | 12002.25 | 5944.63 | 6057.62 |
| MARIA DOS REMEDIOS SILVA | FISCAL FAZENDARIO N-V | 12002.25 | 5907.9 | 6094.35 |
| ELDIRA DAS C. COSTA DE ARAUJO | FISCAL FAZENDARIO N-V | 11898.16 | 2867.13 | 9031.03 |
| JOAO GASPAR DA SILVA SANTOS | FISCAL FAZENDARIO N-V | 11898.16 | 6586.42 | 5311.74 |
| PAULO DE TARSO SOARES | PROF. CL-D N-IV | 11847.43 | 3789.65 | 8057.78 |
| ANGELO AUGUSTO ASSUNCAO COSTA COUTO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11804.54 | 3615.64 | 8188.9 |
| ELENILDE FERNANDES DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 11798.58 | 3132.03 | 8666.55 |
| JOSE RISOMAR MEDEIROS COELHO | FISCAL FAZENDARIO N-V | 11742.02 | 5422.09 | 6319.93 |
| MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | PROF. CL-E N-V | 11740.06 | 3838.97 | 7901.09 |
| CEZARINA COSTA E SILVA | PROF. CL-E N-V | 11680.0 | 3602.55 | 8077.45 |
