Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 1818 | 90,9 | 1727,1 |
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 7102,46 | 4637,93 | 2464,53 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 8059,98 | 2900,59 | 5159,39 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2939,48 | 1213,93 | 1725,55 |
| ABIMAEL DE SOUSA SENA | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ABIMAEL DE SOUSA SENA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 12000 | 2798,79 | 9201,21 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 2500 | 954,16 | 1545,84 |
| ACIOLY DA CRUZ VARAO | VIGIA | 1212 | 1212 | 0 |
| ACIOLY DA CRUZ VARAO | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 581,84 | 1104,58 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | COORDENADOR(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADAILTON BORGES DA SILVA | VIGIA | 1212 | 181,8 | 1030,2 |
| ADAILTON GOMES LEAO | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADAILTON GOMES LEAO | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADAILTON JOSE LIMA DE SOUSA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 0 | 1212 |
| ADAILTON JOSE LIMA DE SOUSA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ADAILTON JOSE VIVEIRO DOS SANTOS | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| ADAILTON JOSE VIVEIRO DOS SANTOS | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADAILTON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADAILTON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | PROF. CL-A N-I | 2299,67 | 119,79 | 2179,88 |
| ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAO BARBOSA DA SILVA | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ADAO BARBOSA DA SILVA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADAO DA SILVA SEVERINO | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAO DA SILVA SEVERINO | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 1212 | 389,9 | 822,1 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1314,44 | 412,62 | 901,82 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 3951,2 | 1508,07 | 2443,13 |
| ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 2029,96 | 3970,04 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1418,04 | 168,1 | 1249,94 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 2605,8 | 1012,67 | 1593,13 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 500 | 0 | 500 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 1212 | 394,08 | 817,92 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1212 | 409,63 | 802,37 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 500 | 0 | 500 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 2424 | 726,06 | 1697,94 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 500 | 0 | 500 |
| ADEMY NERES DA SILVA | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ADEMY NERES DA SILVA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 12123,58 | 3078,3 | 9045,28 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL | 11000 | 2756,22 | 8243,78 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1393,8 | 617,25 | 776,55 |
| ADEVALDO SILVA MOTA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADEVALDO SILVA MOTA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADIEL ADIBSON GOMES DA SILVA | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADIEL ADIBSON GOMES DA SILVA | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADILSON BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | ASSESSOR | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2939,48 | 334,12 | 2605,36 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2299,67 | 0 | 2299,67 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2000 | 220 | 1780 |
| ADINEAN CRISTINA GOMES MOURA | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADINEAN CRISTINA GOMES MOURA | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 4559,79 | 2872,1 | 1687,69 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 1000 | 0 | 1000 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3198,45 | 356,12 | 2842,33 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 1000 | 0 | 1000 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 1500 | 1105,36 | 394,64 |
| ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1212 | 0 | 1212 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COORDENADOR ESPECIAL | 5000 | 2090,19 | 2909,81 |
| ADONATO TELES DA SILVA NETO | FISIOTERAPEUTA | 2333,33 | 32,2 | 2301,13 |
| ADRIANA ABREU SILVA E SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2939,48 | 1218,62 | 1720,86 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA DOS SANTOS LOURA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANA DOS SANTOS LOURA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1212 | 0 | 1212 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 3319,79 | 270,51 | 3049,28 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 546,9 | 1286,43 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 799,4 | 3200,6 |
| ADRIANE ALVES MENDES | ASB | 1212 | 345,21 | 866,79 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 3065,92 | 359,99 | 2705,93 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 2495,38 | 694,88 | 1800,5 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANO FERREIRA MONTEIRO | AOSD | 1212 | 128,27 | 1083,73 |
| ADRIANO FERREIRA MONTEIRO | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADRIELLE CRISTINE DOS SANTOS SOUSA CRUZ | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ADRIELLE CRISTINE DOS SANTOS SOUSA CRUZ | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ADRYANO FEITOSA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 3818 | 0 | 3818 |
| ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ADSON CLEYTON GOMES NUNES | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 2939,48 | 1349,48 | 1590 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 2939,48 | 1799,73 | 1139,75 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 484,8 | 0 | 484,8 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 3034 | 193,85 | 2840,15 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 979,83 | 0 | 979,83 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 2939,48 | 1907,36 | 1032,12 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1370,91 | 472,32 | 898,59 |
| AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
| AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-II | 2484,6 | 935,94 | 1548,66 |
| AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1212 | 0 | 1212 |
| AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | AGENTE DE SERVICOS | 1212 | 0 | 1212 |
| AGRIPINO RODRIGUES DA COSTA | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| AGRIPINO RODRIGUES DA COSTA | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| AILTON RODRIGUES BACELAR | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| AILTON RODRIGUES BACELAR | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| AIRTON DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
| AIRTON DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1212 | 0 | 1212 |
| AIRTON LUIZ FERREIRA TEIXEIRA FILHO | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| AIRTON LUIZ FERREIRA TEIXEIRA FILHO | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| AIRTON SILVA CORREIA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| AIRTON SILVA CORREIA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1575,6 | 716,11 | 859,49 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 500 | 0 | 500 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 3951,2 | 359,99 | 3591,21 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2939,48 | 334,12 | 2605,36 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000 | 1140,67 | 2859,33 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2939,48 | 644,03 | 2295,45 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 3319,79 | 781,58 | 2538,21 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 3250,26 | 466,74 | 2783,52 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 1000 | 0 | 1000 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1212 | 643,69 | 568,31 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 500 | 0 | 500 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 2302,8 | 870,48 | 1432,32 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 500 | 0 | 500 |
| ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | DENTISTA | 4000 | 503,67 | 3496,33 |
| ALANA STEPHANNY DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| ALANA STEPHANNY DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALANE MENESES BAIA | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| ALANE MENESES BAIA | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALANY CRISTINA COELHO MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1657,3 | 1019,74 | 637,56 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 257,82 | 2242,18 |
| ALBANIZA MARIA FERREIRA DOS REIS | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALBANIZA MARIA FERREIRA DOS REIS | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 1212 | 215,7 | 996,3 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4754,44 | 2401,08 | 2353,36 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3895,98 | 3530,87 | 365,11 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 1000 | 0 | 1000 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 1000 | 0 | 1000 |
| ALBERTO OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1212 | 353,33 | 858,67 |
| ALBERTO PEREIRA DE MOURA | VIGIA | 1212 | 0 | 1212 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 4150,72 | 1542,58 | 2608,14 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 1000 | 0 | 1000 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-II | 2424 | 1131,02 | 1292,98 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 4534 | 499,46 | 4034,54 |
| ALCIDES RAMOS NETO | OPERADOR DE RADIO | 1212 | 0 | 1212 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 1212 | 265,12 | 946,88 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ALCIONE FILGUEIRA DA SILVA | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALCIONE FILGUEIRA DA SILVA | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 3951,2 | 729 | 3222,2 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 582,79 | 1250,54 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1212 | 133,32 | 1078,68 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 4139,4 | 408,77 | 3730,63 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDAIR DA SILVA ARAUJO | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALDAIR DA SILVA ARAUJO | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 389,69 | 822,31 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 500 | 0 | 500 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 1212 | 393,67 | 818,33 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 500 | 0 | 500 |
| ALDECI MANOEL BATISTA | MEDICO(A) | 6000 | 780,64 | 5219,36 |
| ALDECILANIA DA SILVA SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ALDECILANIA DA SILVA SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2939,48 | 752,07 | 2187,41 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 3785,17 | 888,53 | 2896,64 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDEMITA DA SILVA COSTA | AOSD | 1212 | 356,4 | 855,6 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 3883,59 | 1663,02 | 2220,57 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 2766,51 | 2385,94 | 380,57 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDENICE DA SILVA SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ALDENICE DE ASSUNCAO TORRES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 553 | 659 |
| ALDENICE DE ASSUNCAO TORRES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ALDENICE LUCAS DOS SANTOS | AOSD | 1212 | 0 | 1212 |
| ALDENICE LUCAS DOS SANTOS | AOSD | 500 | 0 | 500 |
| ALDENIR DA SILVA BORGES | AGENTE DE SERVICOS | 1212 | 0 | 1212 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1698,32 | 167,01 | 1531,31 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 3686,42 | 1472,79 | 2213,63 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDENISE PORTELA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1212 | 0 | 1212 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 2299,67 | 119,79 | 2179,88 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AOSD | 909 | 0 | 909 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AGENTE DE SERVICOS | 1412 | 434,17 | 977,83 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1212 | 363 | 849 |
| ALDENORA BELCHIOR SILVA DAS NEVES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 0 | 1212 |
| ALDENORA BELCHIOR SILVA DAS NEVES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 3065,92 | 1211,68 | 1854,24 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDENORA DOS SANTOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ALDENORA DOS SANTOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
| ALDENORA RAMOS SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
| ALDENORA RAMOS SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDERICO ARAUJO DOS SANTOS | CHEFE ALMOXARIFE | 1875 | 0 | 1875 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5774,54 | 2189,51 | 3585,03 |
| ALDERLANE SENA MORAES RIBEIRO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 500 | 0 | 500 |
| ALDERLANE SENA MORAES RIBEIRO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1212 | 453,69 | 758,31 |
