Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2023
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 1953 | 97,65 | 1855,35 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 10805,6 | 4999,96 | 5805,64 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 9268,97 | 3309,23 | 5959,74 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 1318,01 | 2067,19 |
| ABIMAEL DE SOUSA SENA | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 3333,33 | 1378,43 | 1954,9 |
| ACIOLY DA CRUZ VARAO | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | COORDENADOR(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADAILTON BORGES DA SILVA | VIGIA | 1302 | 195,3 | 1106,7 |
| ADAILTON GOMES LEAO | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADAILTON JOSE VIVEIRO DOS SANTOS | AOSD | 1302 | 0 | 1302 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ADAO BARBOSA DA SILVA | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADAO DA SILVA SEVERINO | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 0 | 1389,89 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 1302 | 487,76 | 814,24 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1404,44 | 461,58 | 942,86 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 5634,31 | 1651,34 | 3982,97 |
| ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1992,75 | 4007,25 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1523,34 | 226,29 | 1297,05 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 2799,3 | 1125,44 | 1673,86 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1736 | 458,59 | 1277,41 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 3472 | 830,14 | 2641,86 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 12554,53 | 3288,06 | 9266,47 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL | 11000 | 2791,62 | 8208,38 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1931,3 | 666,21 | 1265,09 |
| ADEVALDO SILVA MOTA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADIEL ADIBSON GOMES DA SILVA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADILSON BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | ASSESSOR | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 441,8 | 2943,4 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2666,67 | 280 | 2386,67 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 6567,48 | 3241,03 | 3326,45 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3369,77 | 494,27 | 2875,5 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 1833,33 | 1072,43 | 760,9 |
| ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1302 | 0 | 1302 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COORDENADOR ESPECIAL | 5000 | 875,21 | 4124,79 |
| ADONATO TELES DA SILVA NETO | FISIOTERAPEUTA | 2333,33 | 32,2 | 2301,13 |
| ADRIANA ABREU SILVA E SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 998,2 | 74,86 | 923,34 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 1302,8 | 2082,4 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 998,2 | 0 | 998,2 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 3817,76 | 403,13 | 3414,63 |
| ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 550 | 1283,33 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1302 | 0 | 1302 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 882,6 | 3117,4 |
| ADRIANE ALVES MENDES | ASB | 1302 | 319,89 | 982,11 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 4616,24 | 526,18 | 4090,06 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 2528,58 | 757,99 | 1770,59 |
| ADRIANO FERREIRA MONTEIRO | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ADRYANO FEITOSA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 3953 | 3,67 | 3949,33 |
| ADSON CLEYTON GOMES NUNES | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3385,2 | 1463,92 | 1921,28 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3385,2 | 1903,81 | 1481,39 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 4165,33 | 245,89 | 3919,44 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3385,2 | 2064,49 | 1320,71 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1464,26 | 521,28 | 942,98 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-II | 2669,1 | 1037,2 | 1631,9 |
| AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1302 | 0 | 1302 |
| AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | AGENTE DE SERVICOS | 1302 | 0 | 1302 |
| AILTON RODRIGUES BACELAR | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| AIRTON DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 0 | 1389,89 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1302 | 0 | 1302 |
| AIRTON SILVA CORREIA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1692,6 | 1036,86 | 655,74 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 5634,31 | 526,18 | 5108,13 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 441,8 | 2943,4 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000 | 1138,49 | 2861,51 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 751,71 | 2633,49 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 4666,15 | 889,94 | 3776,21 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 3737,79 | 685,27 | 3052,52 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1736 | 692,65 | 1043,35 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 2473,8 | 1022,29 | 1451,51 |
| ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | DENTISTA | 4000 | 503,67 | 3496,33 |
| ALANA STEPHANNY DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1302 | 0 | 1302 |
| ALANY CRISTINA COELHO MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1660,65 | 1067,77 | 592,88 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 646,61 | 1853,39 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4480,38 | 3693,84 | 786,54 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 6865,94 | 2596,83 | 4269,11 |
| ALBERTO OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1302 | 375,4 | 926,6 |
| ALBERTO PEREIRA DE MOURA | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | MUSICO SAX ALTO | 2560,6 | 380,84 | 2179,76 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 5940,24 | 1738,67 | 4201,57 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-III | 3558,8 | 1249,31 | 2309,49 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 6165,33 | 558,56 | 5606,77 |
| ALCIDES RAMOS NETO | OPERADOR DE RADIO | 1302 | 0 | 1302 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 1302 | 166,77 | 1135,23 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALCIONE FILGUEIRA DA SILVA | AOSD | 998,2 | 74,86 | 923,34 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 4543,88 | 886,89 | 3656,99 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 711,42 | 1121,91 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1302 | 182,28 | 1119,72 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 998,2 | 74,86 | 923,34 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 4449,85 | 298,54 | 4151,31 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 1302 | 399,83 | 902,17 |
| ALDECI MANOEL BATISTA | MEDICO(A) | 6000 | 780,64 | 5219,36 |
| ALDECILANIA DA SILVA SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 859,75 | 2525,45 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 4352,95 | 1131,86 | 3221,09 |
| ALDEMITA DA SILVA COSTA | AOSD | 1302 | 368,21 | 933,79 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 5870 | 1866,3 | 4003,7 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 3181,49 | 2547,58 | 633,91 |
| ALDENICE DA SILVA SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALDENICE DE ASSUNCAO TORRES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 585 | 717 |
| ALDENIR DA SILVA BORGES | AGENTE DE SERVICOS | 1302 | 0 | 1302 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 2295,09 | 208,76 | 2086,33 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 3812,9 | 1324,79 | 2488,11 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AGENTE DE SERVICOS | 1502 | 436 | 1066 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1302 | 391,05 | 910,95 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 4616,24 | 1382,13 | 3234,11 |
| ALDENORA DOS SANTOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALDERICO ARAUJO DOS SANTOS | CHEFE ALMOXARIFE | 1965 | 4,57 | 1960,43 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 8854,29 | 2486,96 | 6367,33 |
| ALDERLANE SENA MORAES RIBEIRO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 456,28 | 845,72 |
| ALDERTANIO ESTARLEI SILVA CARVALHO | FATURISTA | 1302 | 395,45 | 906,55 |
| ALDEZIR FERREIRA DA COSTA NETO | VIGIA | 1302 | 493,65 | 808,35 |
| ALDIR SOARES DE SOUSA | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1635,88 | 1032,57 | 603,31 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 860,45 | 2524,75 |
| ALESSANDRA ALVES MONTEIRO | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 3822,8 | 373,56 | 3449,24 |
| ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,79 | 1684,11 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1302 | 482,8 | 819,2 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 16746,67 | 3534,68 | 13211,99 |
| ALESSANDRA PEREIRA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALESSANDRA SOUSA ABREU | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1736 | 182,28 | 1553,72 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4343,46 | 1947,87 | 2395,59 |
| ALEX DOS SANTOS DUCARMO | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ALEX EDSON FERREIRA RODRIGUES | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1302 | 569,74 | 732,26 |
| ALEX JOHNE SOARES DO VALE | MOTORISTA | 1452 | 0 | 1452 |
| ALEX LEMOS DA SILVA | VIGIA | 1302 | 509,65 | 792,35 |
| ALEX MACEDO E SILVA | MOTORISTA | 6649,64 | 100,8 | 6548,84 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 4543,88 | 526,18 | 4017,7 |
| ALEXANDRA ALVES DE AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 405,41 | 2094,59 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 9108,81 | 3120,73 | 5988,08 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 4544,85 | 454 | 4090,85 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4110,02 | 682,33 | 3427,69 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4367,07 | 518,8 | 3848,27 |
| ALEXANDRE RODRIGUES DAMASCENO | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | SEGURANCA ESCOLAR | 1481,46 | 542,24 | 939,22 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 2799,69 | 377,68 | 2422,01 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 2115,15 | 1270,05 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 5870 | 2349,9 | 3520,1 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3124,8 | 441,8 | 2683 |
| ALEXSANDRA PORTO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 0 | 1812,9 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 948,5 | 2436,7 |
| ALEXSANDRA SOUSA FRANCA CONÇEIÇAO | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALEXVANNE SOUZA NOGUEIRA SILVA | ASSESSOR | 6000 | 263,87 | 5736,13 |
| ALFREDO DA CUNHA ABREU | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1471,26 | 219 | 1252,26 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 3485,38 | 1693,04 | 1792,34 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1736 | 351,35 | 1384,65 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 4367,07 | 1334,99 | 3032,08 |
| ALICE SANTOS SARAIVA SOARES | PSICOPEDAGOGO | 6168,86 | 1453,22 | 4715,64 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1625,47 | 1256 | 369,47 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-F N-VI | 5887,15 | 576,19 | 5310,96 |
| ALINE BIANCA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 71,6 | 2428,4 |
| ALINE BORBA ALVES | PROF. CL-A N-I | 4454,08 | 507,82 | 3946,26 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3385,2 | 2969,96 | 415,24 |
| ALINE COSTA DA SILVA | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA | AOSD | 1302 | 384,07 | 917,93 |
| ALINE KARISSA ABREU GOMES | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALINE MARA SOUSA BESERRA | ENFERMEIRO PLANTONISTA | 2500 | 2500 | 0 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 7500 | 1676,11 | 5823,89 |
| ALINY DE OLIVEIRA PEDROSA | ENFERMEIRO(A) | 3000 | 291,02 | 2708,98 |
| ALISSON LAERTE RIBEIRO COSTA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | PROF. CL-A N-I | 4285,04 | 1988,95 | 2296,09 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1695,7 | 1407,84 | 287,86 |
| ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2799,69 | 377,68 | 2422,01 |
| ALLAN JAMES MAGALHAES LEAO | AGENTE ESPECIAL DE SERVICOS | 1500 | 0 | 1500 |
| ALLANNE KAROLINE PALHANO DE OLIVEIRA | FONOAUDIOLOGO | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ALLYNNE ROSANE ALMEIDA DA SILVA LIRA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ALLYSON BRUNO CARNEIRO SILVA | MAQUEIRO | 1302 | 388,02 | 913,98 |
| ALLYSON KAICK DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1500 | 0 | 1500 |
| ALMIR LIMA DA SILVA | MOTORISTA | 3122,11 | 761,3 | 2360,81 |
| ALMIR MORAES DE ALBUQUERQUE | VIGIA | 1302 | 0 | 1302 |
| ALMIRENE SANTANA SANTOS | COZINHEIRO(A) | 1302 | 396 | 906 |
| ALNEIR DE JESUS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4490,44 | 537,72 | 3952,72 |
| ALTAMIR BALBY CUNHA | MOTORISTA CAT - D - N-II | 2604 | 402,74 | 2201,26 |
| ALVANIA DE ARAUJO ARAGAO ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ALYNE DANYELLE NEGREIROS JANSEN E SILVA | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 934,15 | 3065,85 |
| ALYPY DOS VALES SOUSA | MAQUEIRO | 1302 | 213,59 | 1088,41 |
| ALYSSON BRENNO DOS SANTOS DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1302 | 0 | 1302 |
| ALYSSON FELIPE SANCHO FERREIRA | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALZEIR LIMA DE OLIVEIRA | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALZENILDE COSTA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ALZENIR MEDEIROS LIMA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALZIRA MARIA DA SILVA MORAES | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AMADEUS ALMEIDA DE ARAUJO | VIGIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 13884,32 | 3068,23 | 10816,09 |
| AMANDA ALANY OLIVEIRA SANTOS | AOSD | 998,2 | 0 | 998,2 |
| AMANDA CALIXTO DE OLIVEIRA SILVA | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 1833,33 | 1340,4 | 492,93 |
| AMANDA CINTIA DO NASCIMENTO MENDES | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,79 | 1684,11 |
| AMANDA CRISTINA DE SOUSA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 1478,33 | 1021,67 |
| AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE MELO | PROF. CL-A N-I | 3436,01 | 1096,94 | 2339,07 |
| AMANDA DA SILVA SOUZA FERREIRA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| AMANDA DAMASCENO DE MACEDO | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 432,94 | 3567,06 |
| AMANDA DE SOUZA ARAUJO CALDAS | PROF. CL-E N-V | 3525,81 | 526,18 | 2999,63 |
| AMANDA NASCIMENTO SOUSA | AGENTE DE SERVICOS | 1302 | 49 | 1253 |
| AMANDA RIBEIRO E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4454,08 | 1462,89 | 2991,19 |
| AMANDA VIEIRA OLIVEIRA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| AMARAL MOTA VIEIRA | VIGIA | 1302 | 394,4 | 907,6 |
| AMARINALDO FERREIRA LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 911,4 | 127,6 | 783,8 |
| AMAURI LIMA SANTOS | DIGITADOR | 2104 | 289,8 | 1814,2 |
| AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | 5549,41 | 2025,42 | 3523,99 |
| AMOM CORREA VIANA | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 0 | 1389,89 |
| AMOS DA SILVA UCHOA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 473,03 | 3526,97 |
| ANA ADELYA ALVES COSTA | RECEPCIONISTA | 1302 | 0 | 1302 |
| ANA ALICE LOPES VASCONCELOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA AMELIA CARVALHO | AOSD | 1302 | 0 | 1302 |
| ANA ANGELICA NEVES COSTA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA BEATRIZ DE FREITAS LIMA LOBATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1736 | 820,73 | 915,27 |
| ANA CAMILA ALVES DOS SANTOS | AOSD | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CARINE DA SILVA FRANCO | PROF. CL-A N-I | 1389,89 | 94,76 | 1295,13 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 3124 | 268,74 | 2855,26 |
| ANA CAROLINA DOS SANTOS CAMPELO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1302 | 0 | 1302 |
| ANA CAROLINA ROCHA MEDEIROS | DENTISTA | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 3333,33 | 1237,89 | 2095,44 |
| ANA CAROLINA SILVA LIMA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 386,98 | 915,02 |
| ANA CAROLINE SILVA DE SOUSA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 209,16 | 1624,17 |
| ANA CELIA BEZERRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,79 | 1684,11 |
| ANA CELIA CARVALHO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 0 | 1302 |
| ANA CELIA DA CONCEICAO RODRIGUES | COPEIRA | 1302 | 0 | 1302 |
| ANA CELIA FERREIRA PEREIRA | PROF. CL-E N-V | 4507,02 | 1652,49 | 2854,53 |
| ANA CELIA GOMES RAMOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
