Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2020
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 1345 | 78,37 | 1266,63 |
| ABEL PEREIRA SILVA | CADASTRADOR(A) | 1045 | 0 | 1045 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 5257,19 | 1450,09 | 3807,1 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 5965,94 | 1053,74 | 4912,2 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 154 | 1556,68 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO CLINICO GERAL | 2500 | 590,48 | 1909,52 |
| ABRAAO DA SILVA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ABRAAO WESLEY SANTOS DE SOUSA | MOTORISTA | 1045 | 87,48 | 957,52 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1308,65 | 125,4 | 1183,25 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | COORDENADOR(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADAILTON BARBOSA | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADAILTON BORGES DA SILVA | VIGIA | 1045 | 81,75 | 963,25 |
| ADAILTON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 418 | 0 | 418 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 108,62 | 1963,15 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 1045 | 352,22 | 692,78 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1147,44 | 114,95 | 1032,49 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 2900,48 | 164,85 | 2735,63 |
| ADELMAR LUIS SOARES AGUIAR | INSTRUTOR DE ESPORTE | 1045 | 0 | 1045 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1585,19 | 4414,81 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1222,65 | 144,94 | 1077,71 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 2941,64 | 352,51 | 2589,13 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1077,8 | 114,95 | 962,85 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 2521,48 | 270,33 | 2251,15 |
| ADEMY NERES DA SILVA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 11377,14 | 2428,95 | 8948,19 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1287,36 | 4712,64 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1380 | 132 | 1248 |
| ADILSON BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | ASSESSOR | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 182 | 1528,68 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 108,62 | 1963,15 |
| ADILSON NUNES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 704,5 | 1006,18 |
| ADILSON UCHOA PRADO PAZ | MEDICO(A) | 6000 | 780,64 | 5219,36 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2000 | 220 | 1780 |
| ADINEAN CRISTINA GOMES MOURA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 3375,13 | 333,8 | 3041,33 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 2168,94 | 220,56 | 1948,38 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 1500 | 192,9 | 1307,1 |
| ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1200 | 0 | 1200 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADOALDO GOMES FIGUEIREDO JUNIOR | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADONAI FERREIRA DOS SANTOS | INSTRUTOR DE INFORMATICA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COORDENADOR ESPECIAL | 5000 | 803,47 | 4196,53 |
| ADONATO TELES DA SILVA NETO | FISIOTERAPEUTA | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADRIANA ALMEIDA DE JESUS | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA ALMEIDA DE JESUS | TEC. EM ENFERMAGEM | 418 | 0 | 418 |
| ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES | MEDICO(A) | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 228 | 1482,68 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADRIANA DA CONCEICAO SILVA | CADASTRADOR(A) | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA DE ALMEIDA HOLANDA | AGENTE DE INCLUSAO ESCOLAR | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADRIANA DOS SANTOS LOURA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 733,34 | 0 | 733,34 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 550 | 1283,33 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 770,72 | 3229,28 |
| ADRIANA VALERIA AGUIAR DE MORAIS | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANE ALVES MENDES | ASB | 1045 | 233,93 | 811,07 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1802,01 | 180,2 | 1621,81 |
| ADRIANO CORREIA DE SOUSA | FISIOTERAPEUTA | 2400 | 37,2 | 2362,8 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE DE NIVEL SUPERIOR DE EDUCACAO FISICA | 1802,01 | 114,95 | 1687,06 |
| ADRIANO URBANO PEREIRA | TEC. EM RAIO X | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANO URBANO PEREIRA | TEC. EM RAIO X | 418 | 0 | 418 |
| ADRIELLE CRISTINE DOS SANTOS SOUSA CRUZ | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1567,5 | 0 | 1567,5 |
| ADSON CLEYTON GOMES NUNES | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADYMIGUE ADNA SILVA SOARES | AOSD | 1045 | 389,37 | 655,63 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1710,68 | 335,08 | 1375,6 |
| AERCIO ALEXANDRE SANTOS LIMA | AUXILIAR DE COORDENACAO | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| AFONSO HENRIQUE FARIAS MACEDO | AOSD | 1254 | 0 | 1254 |
| AFONSO HENRIQUE FARIAS MACEDO | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| AFONSO HENRIQUE FARIAS MACEDO | AOSD | 418 | 0 | 418 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1710,68 | 590,96 | 1119,72 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 2867 | 150,12 | 2716,88 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1850,68 | 608,99 | 1241,69 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 500 | 145,04 | 354,96 |
| AGENOR JACOB | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1180,24 | 114,95 | 1065,29 |
| AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | AOSD | 1449,93 | 78,37 | 1371,56 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-II | 2581,56 | 282,78 | 2298,78 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-II | 1032,62 | 0 | 1032,62 |
| AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1308 | 416,93 | 891,07 |
| AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | AGENTE DE SERVICOS | 1045 | 0 | 1045 |
| AGRIPINO RODRIGUES DA COSTA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| AILA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | MONITOR(A) DE ARTES | 1045 | 0 | 1045 |
| AIRTON DE ABREU DOS SANTOS | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| AIRTON DE JESUS CARNEIRO NOGUEIRA FILHO | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| AIRTON DE OLIVEIRA MENDES | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1309 | 0 | 1309 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1254 | 0 | 1254 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1567,5 | 565,13 | 1002,37 |
| AKRA DA SILVA FERREIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1500 | 0 | 1500 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 455 | 0 | 455 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 182 | 1528,68 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000 | 829,76 | 2170,24 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 182 | 1528,68 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 2405,82 | 304,71 | 2101,11 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1148 | 126,28 | 1021,72 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 2281,45 | 260,45 | 2021 |
| ALANA CAROLINA PINHEIRO BEZERRA | ENFERMEIRO(A) | 3000 | 95,2 | 2904,8 |
| ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | DENTISTA | 5500 | 643,14 | 4856,86 |
| ALANA KATHERINE DOS SANTOS CHAVES | TEC. EM ENFERMAGEM | 1500 | 0 | 1500 |
| ALANESSA LIMA DO NASCIMENTO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALANESSA LIMA DO NASCIMENTO | TEC. EM ENFERMAGEM | 418 | 0 | 418 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE EDUCACAO FISICA | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 1000 | 0 | 1000 |
| ALBANIZA MARIA FERREIRA DOS REIS | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 1045 | 198,37 | 846,63 |
| ALBERTO DE ANDRADE SOARES | DENTISTA | 3420,85 | 268,73 | 3152,12 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3572,01 | 227,11 | 3344,9 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3519,21 | 1072,54 | 2446,67 |
| ALBERTO OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1045 | 100,28 | 944,72 |
| ALBERTO PEREIRA DE MOURA | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 3072,34 | 277,34 | 2795 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-II | 2521,53 | 406,61 | 2114,92 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 2200,33 | 139 | 2061,33 |
| ALCIDES RAMOS NETO | OPERADOR DE RADIO | 1045 | 0 | 1045 |
| ALCIENE COUTINHO DA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM (ZONA URBANA) | 1100 | 121 | 979 |
| ALCIENE COUTINHO DA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM (ZONA URBANA) | 440 | 0 | 440 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 1045 | 88,82 | 956,18 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 418 | 0 | 418 |
| ALCIONE FILGUEIRA DA SILVA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 2924,65 | 231,61 | 2693,04 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 450,18 | 1383,15 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALCIRENE SILVA FEITOSA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDA MARIA FONSECA AVILA | ENCARREGADO DE SUPERVISAO | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 3729,19 | 193,32 | 3535,87 |
| ALDAIR DA SILVA ARAUJO | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1045 | 353,64 | 691,36 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 1045 | 180,07 | 864,93 |
| ALDECI MANOEL BATISTA | MEDICO(A) | 6000 | 780,64 | 5219,36 |
| ALDECILANIA DA SILVA SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 182 | 1528,68 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 2801,76 | 352,23 | 2449,53 |
| ALDEMITA DA SILVA COSTA | AOSD | 1045 | 199,95 | 845,05 |
| ALDEMITA DA SILVA COSTA | AOSD | 418 | 0 | 418 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 2874,6 | 632,05 | 2242,55 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 2047,75 | 225,25 | 1822,5 |
| ALDENICE DE ASSUNCAO TORRES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 275 | 770 |
| ALDENIR DA SILVA BORGES | AGENTE DE SERVICOS | 1046 | 0 | 1046 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INTERPRETE DE LIBRAS | 1638,19 | 180,2 | 1457,99 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 3519,3 | 1281,3 | 2238 |
| ALDENISE PORTELA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 299,4 | 745,6 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 108,62 | 1963,15 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AOSD | 1201,75 | 0 | 1201,75 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AGENTE DE SERVICOS | 1245 | 529,73 | 715,27 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1150 | 298,66 | 851,34 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 460 | 0 | 460 |
| ALDENORA BELCHIOR SILVA DAS NEVES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 2269,37 | 252,67 | 2016,7 |
| ALDENORA DOS SANTOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDENORA RAMOS SILVA DE SOUSA | REVISOR DO TEXTO BRAILE | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALDERICO ARAUJO DOS SANTOS | CHEFE ALMOXARIFE | 1708 | 0 | 1708 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 4274,27 | 1463,54 | 2810,73 |
| ALDERLANE SENA MORAES RIBEIRO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALDERTANIO ESTARLEI SILVA CARVALHO | AGENTE DE SERVICOS | 1045 | 297,72 | 747,28 |
| ALDEZIR FERREIRA DA COSTA NETO | VIGIA | 1045 | 353,37 | 691,63 |
| ALDIR SOARES DE SOUSA | VIGIA | 1045 | 343,27 | 701,73 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1635,88 | 469,98 | 1165,9 |
| ALDNA DE CASSIA MOREIRA SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 108,62 | 1963,15 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 182 | 1528,68 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1500 | 0 | 1500 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 418 | 0 | 418 |
| ALEKSEY DI ITALO DOS SANTOS MARTINS | CONDUTOR | 1300 | 0 | 1300 |
| ALESSANDRA ALVES MONTEIRO | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 3463 | 262,36 | 3200,64 |
| ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 429,5 | 1089,8 |
| ALESSANDRA DA CONCEICAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 2900,48 | 164,85 | 2735,63 |
| ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | ASB | 1045 | 0 | 1045 |
| ALESSANDRA GISELLE BRITO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1500 | 0 | 1500 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1185 | 330 | 855 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 474 | 0 | 474 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 1640,65 | 134,49 | 1506,16 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 2795,65 | 322,37 | 2473,28 |
| ALEX EDSON FERREIRA RODRIGUES | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1045 | 373,6 | 671,4 |
| ALEX JOHNE SOARES DO VALE | MOTORISTA | 1195 | 0 | 1195 |
| ALEX JORGE MEDEIROS DA SILVA | MEDICO(A) | 2550 | 0 | 2550 |
| ALEX MACEDO E SILVA | MOTORISTA | 4189,03 | 367,14 | 3821,89 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 2924,65 | 231,61 | 2693,04 |
| ALEXANDRA ALVES DE AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 335,45 | 2164,55 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4438,09 | 727,7 | 3710,39 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 2476,14 | 149,24 | 2326,9 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 990,46 | 0 | 990,46 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 2645,4 | 295,82 | 2349,58 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 2149,09 | 238,23 | 1910,86 |
| ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA | AOSD | 1045 | 244,85 | 800,15 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 1802,01 | 180,2 | 1621,81 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 478,76 | 1231,92 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 2874,6 | 959,22 | 1915,38 |
| ALEXSANDRA DE SOUSA MOURA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1045 | 352,94 | 692,06 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALEXSANDRA ITALA LIMA LEITAO CUNHA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 154 | 1556,68 |
| ALEXSANDRA PORTO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 182 | 1528,68 |
| ALEXSANDRA SOUSA FRANCA CONÇEIÇAO | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALEXSSANDRO LIMA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1045 | 0 | 1045 |
| ALEXSSANDRO LIMA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 418 | 0 | 418 |
| ALFREDO DA CUNHA ABREU | VIGIA | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1574,47 | 129,89 | 1444,58 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 2991,15 | 273,56 | 2717,59 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ALICE FERREIRA DA SILVA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 2149,09 | 630,45 | 1518,64 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1341,45 | 661,43 | 680,02 |
| ALICERIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | PROF. CL-A N-I | 3452,95 | 164,85 | 3288,1 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ALINE BIANCA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 152,15 | 2347,85 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 154 | 1556,68 |
| ALINE COSTA DA SILVA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALINE DE VASCONCELOS GUIMARAES COELHO | MEDICO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ALINE KARISSA ABREU GOMES | PROF. CL-A N-I | 1657,42 | 108,62 | 1548,8 |
| ALINE MOURA PEREIRA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
| ALINE RAYNARA DOS SANTOS SOUSA | ORIENTADOR SOCIAL | 600 | 0 | 600 |
| ALINE SHIRLANY SOARES DA SILVA | AOSD | 1045 | 78,37 | 966,63 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000 | 1287,36 | 4712,64 |
| ALINY DE JESUS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 108,62 | 1410,68 |
