Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2025
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDON PINHEIRO DE ARAUJO NETO | TEC. AGRICOLA | 2162,49 | 1062,43 | 1100,06 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 9013,62 | 8358,5 | 655,12 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 10228,81 | 5712,1 | 4516,71 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | ACS -N 2 CL-C | 4674,67 | 2390,03 | 2284,64 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 2500 | 886,25 | 1613,75 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 2781,65 | 227,7 | 2553,95 |
| ADAILTON MATOES PEREIRA | ENGENHEIRO AGRONOMO | 7120,26 | 1784,78 | 5335,48 |
| ADBIEL SENA SAMPAIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1952,97 | 212,52 | 1740,45 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1620,44 | 491,82 | 1128,62 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 1515,69 | 3498,72 |
| ADELMAR JOSE FERREIRA DE AGUIAR | ENGENHEIRO AGRONOMO | 7120,26 | 2714,06 | 4406,2 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000 | 2654,87 | 3345,13 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1776,06 | 263,83 | 1512,23 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 3263,7 | 1349,5 | 1914,2 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1694,04 | 1025,24 | 668,8 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 3836 | 440,94 | 3395,06 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 12989,18 | 4969,4 | 8019,78 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000 | 2787,92 | 8212,08 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1745,7 | 936,51 | 809,19 |
| ADIJAN MEDEIROS BARROS | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-III | 1973,4 | 1044,67 | 928,73 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 788,2 | 4473,18 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 5786,76 | 3888,16 | 1898,6 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3437,85 | 530,82 | 2907,03 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 3100,05 | 1873,53 | 1226,52 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 2205,92 | 3055,46 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 616,86 | 4397,55 |
| ADRIANO BATISTA NOVAIS | COORDENADOR (AS-5) | 6000 | 598,68 | 5401,32 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 1288,16 | 2602,75 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 3374,06 | 888,98 | 2485,08 |
| ADRIANO MONTEIRO REIS | COORDENADOR (AS-5) | 5333,33 | 1011,31 | 4322,02 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3671,2 | 2292,74 | 1378,46 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | ACE -N 5 CL-A | 4441,85 | 3391,77 | 1050,08 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 3340 | 251,22 | 3088,78 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 3025,56 | 2235,82 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1682,48 | 551,52 | 1130,96 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-III | 3187,8 | 723,38 | 2464,42 |
| AGUILES CASSIO OLIVEIRA DIAS | INSPETOR DE GRUPAMENTO | 6089,05 | 2785,55 | 3303,5 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000 | 1231,64 | 4768,36 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1518 | 1275,62 | 242,38 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 580,76 | 4433,65 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 788,2 | 4473,18 |
| ALAN BUENO E SILVA | AGENTE DE CONTRATACAO | 4500 | 601,46 | 3898,54 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 1039,68 | 4221,7 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 4213,11 | 1096,2 | 3116,91 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 4124,85 | 766,34 | 3358,51 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1694,04 | 1092,31 | 601,73 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 3845,6 | 1215,81 | 2629,79 |
| ALANA SMIRNOLVA ARAUJO DA CRUZ | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1038,39 | 4961,61 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1662,87 | 1420,1 | 242,77 |
| ALBERTO DE SOUSA COSTA | GUARDA MUNICIPAL | 4713,07 | 850,6 | 3862,47 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4944,33 | 3264,42 | 1679,91 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 6033,79 | 2479,23 | 3554,56 |
| ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | MUSICO SAX ALTO | 1745,7 | 212,52 | 1533,18 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 5267,63 | 1809,48 | 3458,15 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-III | 3111,9 | 1612,42 | 1499,48 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 4840 | 526,85 | 4313,15 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 1283,74 | 3730,67 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1518 | 212,52 | 1305,48 |
| ALDA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2226,23 | 1191,97 | 1034,26 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | ACS -N 6 CL-C | 7015,17 | 1206,15 | 5809,02 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 4803,7 | 1926,77 | 2876,93 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2792,64 | 2135,96 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 3510,94 | 3102,85 | 408,09 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1870,59 | 227,7 | 1642,89 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 3791,81 | 552,01 | 3239,8 |
| ALDENOR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | GUARDA DE 3a. CLASSE | 4940,77 | 1781,99 | 3158,78 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 4793,23 | 2181,6 | 2611,63 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5481,3 | 3030,36 | 2450,94 |
| ALDINA DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 3050,87 | 1864,44 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1745,7 | 1094,35 | 651,35 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | ACS -N 6 CL-B | 5032,63 | 1177,75 | 3854,88 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 4125,2 | 365,14 | 3760,06 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 12560 | 3508,04 | 9051,96 |
| ALESSANDRO JOSE CHAVES SOUSA | SEGURANCA ESCOLAR | 2024 | 669,44 | 1354,56 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1518 | 212,52 | 1305,48 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4793,23 | 1912,49 | 2880,74 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1518 | 212,52 | 1305,48 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 580,76 | 4433,65 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 4000 | 1408,98 | 2591,02 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5647,3 | 3662,35 | 1984,95 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 2500 | 350 | 2150 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4535,62 | 873,6 | 3662,02 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 3684,68 | 554,98 | 3129,7 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | SUBINSPETOR DE GRUPAMENTO | 5335,45 | 3264,61 | 2070,84 |
| ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | SEGURANCA ESCOLAR | 3160,08 | 1184,08 | 1976 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 2808,74 | 1075,25 | 1733,49 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 2304,53 | 2956,85 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2583,01 | 2345,59 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | ACS -N 2 CL-C | 6232,89 | 648,58 | 5584,31 |
| ALEXSANDRA MACIEL E SILVA FRANCO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1231,64 | 4768,36 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 1294,9 | 3966,48 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1975,34 | 255,33 | 1720,01 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 3846,31 | 3022,39 | 823,92 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1518 | 459,22 | 1058,78 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 3684,68 | 1760,3 | 1924,38 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2375,53 | 1639,28 | 736,25 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-F N-VI | 5644,99 | 704,63 | 4940,36 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3946,8 | 2442,45 | 1504,35 |
| ALINE BORBA ALVES | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 3142,69 | 1772,62 |
| ALINE RIBEIRO DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 3089,61 | 873,87 | 2215,74 |
| ALISSON LAECIO SOUSA OLIVEIRA | GUARDA DE 1a. CLASSE | 5373,29 | 627,14 | 4746,15 |
| ALISSON LUIS DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | 4029,97 | 627,14 | 3402,83 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1807,74 | 1132,23 | 675,51 |
| ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2808,74 | 393,22 | 2415,52 |
| ALLANNESSA DA SILVA VIEIRA | GUARDA MUNICIPAL | 4713,07 | 2106,53 | 2606,54 |
| ALMIR LIMA DA SILVA | MOTORISTA | 4000 | 1517,49 | 2482,51 |
| ALNEIR DE JESUS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3786,79 | 584,6 | 3202,19 |
| ALTAMIR BALBY CUNHA | MOTORISTA CAT - D - N-II | 3036 | 456,12 | 2579,88 |
| ALUIZIO DOS SANTOS M. DA SILVEIRA | TECNICO AGRICOLA | 2162,49 | 1366,99 | 795,5 |
| ALYSSON EDILBERTO CEREZO DE ASSIS SOUZA E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 3264,04 | 1651,27 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 9305,59 | 3947,44 | 5358,15 |
| AMANDA CALIXTO DE OLIVEIRA SILVA | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 4333,33 | 2201,29 | 2132,04 |
| AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE MELO | PROF. CL-E N-V | 4793,23 | 2359,93 | 2433,3 |
| AMANDA DE SOUZA ARAUJO CALDAS | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 580,76 | 3310,15 |
| AMANDA RIBEIRO E SILVA | PROF. CL-E N-V | 5916,73 | 2016,7 | 3900,03 |
| AMARINALDO FERREIRA LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1518 | 413,76 | 1104,24 |
| AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | 4382,39 | 3213,23 | 1169,16 |
| AMSTERDAN MIRANDA LOPES | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-I | 2732,4 | 382,54 | 2349,86 |
| ANA BEATRIZ DE FREITAS LIMA LOBATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1518 | 669,44 | 848,56 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 3340 | 251,22 | 3088,78 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 2500 | 1345,03 | 1154,97 |
| ANA CELIA FERREIRA PEREIRA | PROF. CL-E N-V | 4692,85 | 2165,01 | 2527,84 |
| ANA CELIA MORAIS DE SOUSA | ACE -N 5 CL-C | 5108,13 | 2949,37 | 2158,76 |
| ANA CELIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO | PROF. CL-F N-VI | 11000 | 3210,93 | 7789,07 |
| ANA CLARA MORAIS SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1518 | 658,64 | 859,36 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1620,44 | 227,7 | 1392,74 |
| ANA CLAUDIA L OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 3035,75 | 1611,98 |
| ANA CLEIA SILVA DE FREITAS | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2207,79 | 2720,81 |
| ANA CLEIDE DE SOUSA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 3608,02 | 1653,36 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1832,96 | 242,27 | 1590,69 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5395,03 | 4240,3 | 1154,73 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2562,61 | 2365,99 |
| ANA CRISTINA MEDEIROS CASTELO BRANCO SOUSA | SUPERVISOR PEDAGOGICO(A) | 6807,66 | 6649,8 | 157,86 |
| ANA CRISTINA MOTA OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5916,73 | 887,22 | 5029,51 |
| ANA CRISTINA MOURA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1518 | 681,41 | 836,59 |
| ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000 | 772,01 | 2227,99 |
| ANA DENISE PEREIRA LIMA GUERRA | NUTRICIONISTA | 4333,33 | 1952,43 | 2380,9 |
| ANA DULCE DA COSTA ALVES | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 932,37 | 3715,36 |
| ANA ELISA PEREIRA LOPES DA COSTA | ACS -N 2 CL-B | 4471,43 | 2439,26 | 2032,17 |
| ANA FELICIA TRINDADE | PROF. CL-A N-I | 5243,27 | 3512,55 | 1730,72 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1781,65 | 1437,26 | 344,39 |
| ANA FRANCINETE VIEIRA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4512,36 | 887,22 | 3625,14 |
| ANA GLORIA SANTANA MADALENA | PROF. CL-E N-V | 8078,56 | 2030,32 | 6048,24 |
| ANA KAROLINA PEDROSA LEAL | DENTISTA | 4800 | 2687,28 | 2112,72 |
| ANA KAROLINE MORAIS LIMA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1518 | 499,12 | 1018,88 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1620,44 | 536,95 | 1083,49 |
| ANA LARISSA DE FATIMA SOUSA DIOGO | AGENTE COMUNITARIO | 3946,8 | 867,24 | 3079,56 |
| ANA LIMA DA SILVA CONCEICAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1745,7 | 778,61 | 967,09 |
| ANA LIVIA MACHADO TORRES | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000 | 598,68 | 5401,32 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO NEVES | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 612,16 | 3106,18 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4504,62 | 754,75 | 3749,87 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5122,71 | 1716,24 | 3406,47 |
| ANA LUCIA E SILVA P GONCALVES | PROF. CL-D N-IV | 3437,85 | 530,82 | 2907,03 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 6460,1 | 3956,03 | 2504,07 |
| ANA LUCIA REIS DE SOUSA | PROF. CL-B N-II | 4144,13 | 2304,37 | 1839,76 |
| ANA LUCIA RODRIGUES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 6208,07 | 2478,64 | 3729,43 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1700,44 | 544,14 | 1156,3 |
| ANA LUCIA SOARES DA SILVA XIMENES | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11442,5 | 5910,08 | 5532,42 |
| ANA LUCIA VIEIRA ROCHA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 788,2 | 4473,18 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 580,76 | 3310,15 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3999,21 | 612,16 | 3387,05 |
| ANA LUIZA MACHADO DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 2430,05 | 2584,36 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-A N-I | 3791,81 | 2271,57 | 1520,24 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-E N-V | 4973,92 | 2428,87 | 2545,05 |
| ANA MARIA DE ALENCAR MOURA | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 2874,21 | 844,13 |
| ANA MARIA DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4208,1 | 3920,72 | 287,38 |
| ANA MARIA FERREIRA LIMA | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 1440,45 | 2277,89 |
| ANA MARIA LIMA RUBIM | PROF. CL-D N-IV | 8744,99 | 6010,03 | 2734,96 |
| ANA MARIA MORAES SATIRO DA CONCEICAO | PROF. CL-D N-IV | 5786,76 | 1193,36 | 4593,4 |
| ANA MARIA UCHOA BUENO | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 648,26 | 3070,08 |
| ANA MARIA V DE FRANCA | PROF. CL-D N-IV | 5659,12 | 805,64 | 4853,48 |
| ANA MARY FERNANDES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 1529,34 | 3118,39 |
| ANA MIRELLY GOMES MELO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 2163,32 | 756,49 | 1406,83 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 4018 | 2371,41 | 1646,59 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 3518 | 274,06 | 3243,94 |
| ANA PAULA GUIMARAES DE AZEVEDO | ACS -N 2 CL-A | 4066,34 | 1605,3 | 2461,04 |
| ANA PAULA MONTEIRO BORGES | CONTADOR CL-B | 4856,25 | 956,79 | 3899,46 |
| ANA PAULA MOURA | PROF. CL-D N-IV | 3471,89 | 924,72 | 2547,17 |
| ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 3091,63 | 2169,75 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 2500 | 534,51 | 1965,49 |
| ANA RAQUEL COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3946,8 | 1699,46 | 2247,34 |
| ANA RAQUEL GOMES DE ABREU | PROF. CL-D N-IV | 4808,18 | 2870,86 | 1937,32 |
| ANA RITA RAMOS DOS SANTOS DA SILVA | PROF. CL-D N-IV | 8490,4 | 2534,86 | 5955,54 |
| ANA ROBERTA DE SANTANA CAMPELO | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 2831,81 | 2083,5 |
| ANA ROSA PEREIRA DA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 4247,38 | 1014 |
| ANA ROSARIA SOARES DA SILVA | PROF. CL-F N-I | 10955,11 | 7343,39 | 3611,72 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1620,44 | 1179 | 441,44 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 4000 | 1276,86 | 2723,14 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 5928,6 | 3920,42 | 2008,18 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 6327,43 | 2910,59 | 3416,84 |
| ANA TERESA DOS SANTOS GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 5082,23 | 896,25 | 4185,98 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1682,48 | 227,7 | 1454,78 |
| ANANIAS MEDEIROS BELCHIOR | TEC. EM RAIO X | 3245,01 | 1344,22 | 1900,79 |
| ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500 | 0 | 2500 |
| ANDILEIDY DO CARMO OLIVEIRA TEIXEIRA | PROF. CL-E N-V | 3999,21 | 2535,66 | 1463,55 |
| ANDRE LEITE CAVALCANTE | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 788,2 | 4473,18 |
| ANDRE LUIZ ANDRADE ASSUNCAO VILANOVA | PROF. CL-C N-III | 3296,69 | 2442,93 | 853,76 |
| ANDRE OLIVEIRA TENORIO | PROF. CL-E N-V | 4171,78 | 620,08 | 3551,7 |
| ANDRE SILVA COSTA | FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL | 2500 | 1756,06 | 743,94 |
| ANDREA DOS SANTOS FIGUEREDO | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 867,36 | 4147,05 |
| ANDREA KARLA DE SOUSA GOUVEIA | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 7000 | 873,68 | 6126,32 |
| ANDREIA AGUIAR COSTA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 1283,74 | 2607,17 |
| ANDREIA CAROLINE FREITAS BEZERRA | PROF. CL-D N-IV | 5659,12 | 2353,51 | 3305,61 |
| ANDREIA CHRISTIANE NUNES SOUZA | PROF. CL-D N-IV | 8187,98 | 5934,65 | 2253,33 |
| ANDREIA COSTA SILVA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1518 | 1174,05 | 343,95 |
| ANDREIA CRISTINA SILVA CUNHA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 1349,48 | 2541,43 |
| ANDREIA DE ABREU FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 1992,57 | 2922,74 |
| ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA FREIRE | PROF. CL-A N-I | 3897,14 | 2178,34 | 1718,8 |
| ANDREIA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1821,6 | 1078,66 | 742,94 |
| ANDREIA RODRIGUES ARAUJO | TEC. EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA (ZONA URBANA) | 1580,04 | 212,52 | 1367,52 |
| ANDREIA STELLA SILVA LOBAO | PROF. CL-B N-II | 3090,61 | 482,7 | 2607,91 |
| ANDRELINA R SENA DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 2529 | 2118,73 |
| ANDRELINA R SENA DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 5114,16 | 2916,99 | 2197,17 |
| ANDRESSA SILVA COUTINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3946,8 | 501,66 | 3445,14 |
| ANE ARAUJO DA SILVA | ACE -N 5 CL-A | 4441,85 | 2824,24 | 1617,61 |
| ANECY MEDEIROS FARIAS DO SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 5659,12 | 805,64 | 4853,48 |
| ANEIDE JANE DE SOUZA GOMES | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 1880,38 | 2767,35 |
| ANESIO CALDAS PRADO FILHO | PROF. CL-B N-II | 3090,61 | 1259,24 | 1831,37 |
| ANFRISCO LEANDRO LIMA LOBO | MOTORISTA CAT - C - N-III | 3836 | 1694,82 | 2141,18 |
| ANGELA DE CARVALHO ALMEIDA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 3353,33 | 1164,99 | 2188,34 |
| ANGELA DE OLIVEIRA ASSUNCAO | ODONTOLOGO | 6625,2 | 998,31 | 5626,89 |
| ANGELA DOS SANTOS SILVA NERES | PROF. CL-A N-I | 3089,61 | 1103,41 | 1986,2 |
| ANGELA MARIA FERNANDES DA SILVA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1682,48 | 212,52 | 1469,96 |
| ANGELA MARIA LIMA LOPES | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1682,48 | 212,52 | 1469,96 |
| ANGELA MARIA PEREIRA MACHADO MATIAS | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000 | 1973,68 | 9026,32 |
| ANGELA MARIA SILVA MATOS | PROF. CL-B N-II | 4425,87 | 1524,58 | 2901,29 |
| ANGELO AUGUSTO ASSUNCAO COSTA COUTO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11804,54 | 3615,64 | 8188,9 |
| ANIBAL BRUNO NUNES DA PAZ | AGENTE DE CONTRATACAO | 5000 | 335,15 | 4664,85 |
| ANILCILENE MARIA GOMES DE JESUS SILVA | PROF. CL-D N-IV | 5786,76 | 3372,11 | 2414,65 |
| ANITA DOS SANTOS SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4692,85 | 2650,53 | 2042,32 |
| ANITA DOS SANTOS SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 1602,39 | 3045,34 |
| ANNA MARIZE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 1647,51 | 3000,22 |
| ANNA NERE FARIAS PACHECO | PROF. CL-D N-IV | 4535,62 | 1478,23 | 3057,39 |
| ANNA PAULA ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | 1518 | 973,07 | 544,93 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROF. CL-A N-I | 3089,61 | 393,22 | 2696,39 |
| ANNE KARINNE REIS SANTOS | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 2127,3 | 3134,08 |
| ANNIE MARCYARA FEITOSA DE ALENCAR | ACS -N 6 CL-C | 5261,38 | 3314,74 | 1946,64 |
| ANTENOR DOS SANTOS FERRAZ NETO | ACS -N 6 CL-A | 4575,11 | 1104,83 | 3470,28 |
| ANTONIA ADRIANA DOS A ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 10564,46 | 7494,76 | 3069,7 |
