Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2020
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 1345 | 83,6 | 1261,4 |
| ABEL PEREIRA SILVA | CADASTRADOR(A) | 1045 | 0 | 1045 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 5257,19 | 1699,89 | 3557,3 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 7681,55 | 2207,84 | 5473,71 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 154 | 1556,68 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO CLINICO GERAL | 2500 | 1118,24 | 1381,76 |
| ABRAAO WESLEY SANTOS DE SOUSA | MOTORISTA | 1210 | 298,52 | 911,48 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1308,65 | 657,87 | 650,78 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 1367,37 | 99,44 | 1267,93 |
| ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | COORDENADOR(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADAILTON BARBOSA | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADAILTON BORGES DA SILVA | VIGIA | 1045 | 81,75 | 963,25 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1367,37 | 99,44 | 1267,93 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 1045 | 353,31 | 691,69 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1147,44 | 219,45 | 927,99 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 923,89 | 1533,4 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 1367,37 | 99,44 | 1267,93 |
| ADELMAN DE BARROS VILLA NETO | MEDICO(A) | 550 | 55 | 495 |
| ADELMAR LUIS SOARES AGUIAR | INSTRUTOR DE ESPORTE | 1045 | 0 | 1045 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1556,97 | 4443,03 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1222,65 | 144,94 | 1077,71 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA | 1724,25 | 482,69 | 1241,56 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1077,8 | 391,26 | 686,54 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA | 1867,5 | 555,37 | 1312,13 |
| ADEMY NERES DA SILVA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 15169,52 | 2428,95 | 12740,57 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1259,14 | 4740,86 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1380 | 346,21 | 1033,79 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 174,28 | 1536,4 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1588,35 | 84,71 | 1503,64 |
| ADILSON NUNES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 1161,22 | 549,46 |
| ADILSON UCHOA PRADO PAZ | MEDICO(A) | 12800 | 2650,64 | 10149,36 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2000 | 220 | 1780 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 3375,13 | 1296,95 | 2078,18 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 2837,31 | 220,56 | 2616,75 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 1500 | 165 | 1335 |
| ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1200 | 0 | 1200 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADOALDO GOMES FIGUEIREDO JUNIOR | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADONAI FERREIRA DOS SANTOS | INSTRUTOR DE INFORMATICA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COORDENADOR ESPECIAL | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADONATO TELES DA SILVA NETO | FISIOTERAPEUTA | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES | MEDICO(A) | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 940,5 | 75,24 | 865,26 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 252,48 | 1458,2 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1316,72 | 95,76 | 1220,96 |
| ADRIANA DA CONCEICAO SILVA | CADASTRADOR(A) | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA DE ALMEIDA HOLANDA | AGENTE DE INCLUSAO ESCOLAR | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| ADRIANA DOS SANTOS LOURA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1316,72 | 95,76 | 1220,96 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1316,72 | 95,76 | 1220,96 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1316,72 | 95,76 | 1220,96 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 801,17 | 64,09 | 737,08 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1367,37 | 99,44 | 1267,93 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 546,5 | 1286,83 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 801,17 | 64,09 | 737,08 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 879,13 | 3120,87 |
| ADRIANA VALERIA AGUIAR DE MORAIS | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ADRIANE ALVES MENDES | ASB | 1045 | 276,06 | 768,94 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1802,01 | 610,77 | 1191,24 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE DE NIVEL SUPERIOR DE EDUCACAO FISICA | 2348,07 | 550,69 | 1797,38 |
| ADRIANO MARQUES SILVA CRUZ | MEDICO(A) | 12000 | 2430,64 | 9569,36 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1567,5 | 0 | 1567,5 |
| ADSON CLEYTON GOMES NUNES | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1710,68 | 916,4 | 794,28 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 500 | 0 | 500 |
| AERCIO ALEXANDRE SANTOS LIMA | AUXILIAR DE COORDENACAO | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| AFONSO HENRIQUE FARIAS MACEDO | AOSD | 975,33 | 0 | 975,33 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1710,68 | 1172,3 | 538,38 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 500 | 0 | 500 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 2867 | 150,12 | 2716,88 |
| AFRANIO ANDLERSON BRITO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 0 | 1519,3 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1850,68 | 1180,63 | 670,05 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 500 | 0 | 500 |
| AGENOR JACOB | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1180,24 | 114,95 | 1065,29 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA | 1558 | 125,4 | 1432,6 |
| AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1440 | 416,43 | 1023,57 |
| AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | AGENTE DE SERVICOS | 1045 | 0 | 1045 |
| AILA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | MONITOR(A) DE ARTES | 1045 | 0 | 1045 |
| AIRTON DE ABREU DOS SANTOS | VIGIA | 1045 | 299,38 | 745,62 |
| AIRTON DE JESUS CARNEIRO NOGUEIRA FILHO | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1144 | 0 | 1144 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 2090 | 565,13 | 1524,87 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 174,28 | 1536,4 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000 | 832,26 | 2167,74 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1266,08 | 92,07 | 1174,01 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 174,28 | 1536,4 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 2405,82 | 304,71 | 2101,11 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1148 | 594,28 | 553,72 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA | 1567,5 | 523,32 | 1044,18 |
| ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | DENTISTA | 5500 | 643,14 | 4856,86 |
| ALANA ILMARA PEREIRA DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 401,2 | 3598,8 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE EDUCACAO FISICA | 1045 | 647,01 | 397,99 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 1045 | 356,46 | 688,54 |
| ALBERTO DE ANDRADE SOARES | DENTISTA | 3420,85 | 268,73 | 3152,12 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2883,78 | 1928,51 | 955,27 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3519,21 | 517,54 | 3001,67 |
| ALBERTO OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALBERTO PEREIRA DE MOURA | VIGIA | 1045 | 0 | 1045 |
| ALBERTO RAIMUNDO DE LIMA | AGENTE DE SERVICOS | 4000 | 1006,89 | 2993,11 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 3072,34 | 816,46 | 2255,88 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA | 1708 | 990,18 | 717,82 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 2200,33 | 139 | 2061,33 |
| ALCIDES RAMOS NETO | OPERADOR DE RADIO | 1045 | 0 | 1045 |
| ALCIENE COUTINHO DA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM (ZONA URBANA) | 1100 | 414,58 | 685,42 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 1045 | 94,05 | 950,95 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 3626,5 | 231,61 | 3394,89 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 328,86 | 1504,47 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1045 | 149,78 | 895,22 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 940,5 | 75,24 | 865,26 |
| ALDA MARIA FONSECA AVILA | ENCARREGADO DE SUPERVISAO | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 3729,19 | 194,91 | 3534,28 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 905,67 | 72,45 | 833,22 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 1045 | 193,6 | 851,4 |
| ALDECI MANOEL BATISTA | MEDICO(A) | 6000 | 780,64 | 5219,36 |
| ALDECILANIA DA SILVA SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 592,23 | 1118,45 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 3735,68 | 352,23 | 3383,45 |
| ALDEMITA DA SILVA COSTA | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 2874,6 | 632,05 | 2242,55 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 2730,33 | 1733,78 | 996,55 |
| ALDENICE DE ASSUNCAO TORRES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 275,07 | 769,93 |
| ALDENIR DA SILVA BORGES | AGENTE DE SERVICOS | 1046 | 0 | 1046 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INTERPRETE DE LIBRAS | 1638,19 | 180,2 | 1457,99 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 110,49 | 1408,81 |
| ALDENISE PORTELA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AGENTE DE SERVICOS | 1045 | 480,77 | 564,23 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AOSD | 1149,5 | 0 | 1149,5 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 297,73 | 747,27 |
| ALDENORA BELCHIOR SILVA DAS NEVES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 905,67 | 72,45 | 833,22 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 2269,37 | 716,95 | 1552,42 |
| ALDERICO ARAUJO DOS SANTOS | CHEFE ALMOXARIFE | 1708 | 0 | 1708 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 4274,27 | 1342,22 | 2932,05 |
| ALDERLANE SENA MORAES RIBEIRO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 975,33 | 78,02 | 897,31 |
| ALDERTANIO ESTARLEI SILVA CARVALHO | AGENTE DE SERVICOS | 1045 | 295,23 | 749,77 |
| ALDEZIR FERREIRA DA COSTA NETO | VIGIA | 1045 | 358,6 | 686,4 |
| ALDIR SOARES DE SOUSA | VIGIA | 1045 | 283,58 | 761,42 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1635,88 | 912,8 | 723,08 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 470,15 | 1240,53 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 4617,33 | 262,36 | 4354,97 |
| ALESSANDRA DA CONCEICAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 801,17 | 64,09 | 737,08 |
| ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1367,37 | 99,44 | 1267,93 |
| ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | ASB | 1045 | 0 | 1045 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 330 | 715 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 1640,65 | 134,49 | 1506,16 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 3672,93 | 532,2 | 3140,73 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1045 | 373,6 | 671,4 |
| ALEX JOHNE SOARES DO VALE | MOTORISTA | 1195 | 0 | 1195 |
| ALEX JORGE MEDEIROS DA SILVA | MEDICO(A) | 2550 | 0 | 2550 |
| ALEX MACEDO E SILVA | MOTORISTA | 4189,03 | 371,19 | 3817,84 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 3626,5 | 231,61 | 3394,89 |
| ALEXANDRA ALVES DE AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 335,45 | 2164,55 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4438,09 | 2104,26 | 2333,83 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 2476,14 | 149,24 | 2326,9 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 2149,09 | 238,23 | 1910,86 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 3472,59 | 295,82 | 3176,77 |
| ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 1802,01 | 180,2 | 1621,81 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 846,03 | 864,65 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 2874,6 | 905,72 | 1968,88 |
| ALEXSANDRA DE SOUSA MOURA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 905,67 | 72,45 | 833,22 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 1045 | 262,43 | 782,57 |
| ALEXSANDRA ITALA LIMA LEITAO CUNHA | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3241,36 | 219,45 | 3021,91 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1710,68 | 526,65 | 1184,03 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 500 | 0 | 500 |
| ALEXSSANDRO LIMA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1045 | 0 | 1045 |
| ALFREDO DA CUNHA ABREU | VIGIA | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1180,85 | 129,89 | 1050,96 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 2243,36 | 667,89 | 1575,47 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1045 | 114,95 | 930,05 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 2149,09 | 680,87 | 1468,22 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1341,45 | 1214,03 | 127,42 |
| ALICERIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | PROF. CL-A N-I | 1588,35 | 84,71 | 1503,64 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ALINE BIANCA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 757,66 | 1742,34 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3241,36 | 219,45 | 3021,91 |
| ALINE DE VASCONCELOS GUIMARAES COELHO | MEDICO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA | AOSD | 1045 | 0 | 1045 |
| ALINE KARISSA ABREU GOMES | PROF. CL-A N-I | 1316,72 | 95,76 | 1220,96 |
| ALINE MOURA PEREIRA | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| ALINE RAYNARA DOS SANTOS SOUSA | ORIENTADOR SOCIAL | 600 | 0 | 600 |
| ALINE SHIRLANY SOARES DA SILVA | AOSD | 1045 | 83,6 | 961,4 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000 | 1259,14 | 4740,86 |
| ALINY DE JESUS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| ALINY DE OLIVEIRA PEDROSA | ENFERMEIRO(A) | 3000 | 259,28 | 2740,72 |
| ALISSON DOS SANTOS LIMA | INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA | 1045 | 0 | 1045 |
| ALISSON LAERTE RIBEIRO COSTA | PROF. CL-A N-I | 1316,72 | 95,76 | 1220,96 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1635,88 | 1587,91 | 47,97 |
| ALLAN JAMES MAGALHAES LEAO | AGENTE ESPECIAL DE SERVICOS | 1500 | 0 | 1500 |
| ALLANNE KAROLINE PALHANO DE OLIVEIRA | FONOAUDIOLOGO | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ALLANNESSA RAPHAELLE COSTA MACEDO | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 619,2 | 3380,8 |
| ALLYNNE ROSANE ALMEIDA DA SILVA LIRA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ALLYSON BRUNO CARNEIRO SILVA | MAQUEIRO | 1243 | 0 | 1243 |
| ALLYSSON EDWARD DA SILVA S. BATISTA | PROF. CL-A N-I | 3591,07 | 257,06 | 3334,01 |
| ALMIR LIMA DA SILVA | MOTORISTA | 2584,58 | 157,37 | 2427,21 |
| ALMIRENE SANTANA SANTOS | COZINHEIRO(A) | 1045 | 0 | 1045 |
| ALNEIR DE JESUS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2208,65 | 244,78 | 1963,87 |
| ALONSO BISPO COIMBRA VIEIRA JUNIOR | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 783,75 | 0 | 783,75 |
| ALTAMIR BALBY CUNHA | MOTORISTA | 1558 | 125,4 | 1432,6 |
| ALVANIA DE ARAUJO ARAGAO ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| ALYNE DANYELLE NEGREIROS JANSEN E SILVA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1549,89 | 4450,11 |
| ALYSSON FELIPE SANCHO FERREIRA | AOSD | 2089,99 | 91,28 | 1998,71 |
| ALYSSON FERNANDO ALVES LIMA | AUXILIAR DE GESTAO | 1045 | 0 | 1045 |
| ALZENILDE COSTA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| ALZIRA ALMEIDA DE SOUSA CASTRO | MEDICO(A) | 10000 | 1880,64 | 8119,36 |
| ALZIRA LIMA BASTOS CAVALCANTE | PROF. CL-D N-IV | 2454,38 | 795,07 | 1659,31 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 5427,48 | 1116,89 | 4310,59 |
| AMANDA COUTINHO VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3241,36 | 219,45 | 3021,91 |
| AMANDA CRISTINA DE SOUSA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 1242,48 | 2757,52 |
| AMANDA DAMASCENO DE MACEDO | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| AMANDA DAMASCENO SOUSA COSTA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1045 | 0 | 1045 |
| AMANDA DE FIGUEIREDO SEREJO | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 1618,6 | 2381,4 |
| AMANDA DE SOUZA ARAUJO CALDAS | PROF. CL-E N-V | 2269,37 | 231,61 | 2037,76 |
| AMANDA NASCIMENTO SOUSA | AGENTE DE SERVICOS | 1045 | 200 | 845 |
| AMANDA PORTO DA SILVA DO NASCIMENTO | PROF. CL-A N-I | 1418,01 | 103,12 | 1314,89 |
| AMANDA RAQUEL LEMOS DA FONSECA | INTERPRETE DE LIBRAS | 1638,19 | 180,2 | 1457,99 |
| AMANDA RIBEIRO E SILVA | PROF. CL-A N-I | 3153,53 | 240,64 | 2912,89 |
| AMANDA SANTOS DA SILVA | MONITOR(A) | 400 | 0 | 400 |
| AMANDA TUJARA LIMA BELEZA | PROF. CL-A N-I | 2900,48 | 166,58 | 2733,9 |
| AMARAL MOTA VIEIRA | VIGIA | 1045 | 289,38 | 755,62 |
| AMAURI LIMA SANTOS | DIGITADOR | 1847 | 118,16 | 1728,84 |
| AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | 2719,85 | 1029,8 | 1690,05 |
| AMOS DA SILVA UCHOA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 401,2 | 3598,8 |
| ANA ALICE LOPES VASCONCELOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1045 | 83,6 | 961,4 |
