Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 1400 | 82,5 | 1317,5 |
| ABDIAS SOUSA MEDINA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ABEL PEREIRA SILVA | CADASTRADOR(A) | 1100 | 0 | 1100 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 2500 | 0 | 2500 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 5257,19 | 3099,54 | 2157,65 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 2000 | 0 | 2000 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 5965,94 | 2251,41 | 3714,53 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 2500 | 0 | 2500 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 2000 | 0 | 2000 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1890,68 | 677,35 | 1213,33 |
| ABIMAEL DE SOUSA SENA | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ABIMAEL DE SOUSA SENA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 2500 | 1284,13 | 1215,87 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1363,65 | 1033,97 | 329,68 |
| ACIOLY DA CRUZ VARAO | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ACIOLY DA CRUZ VARAO | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 528,1 | 991,2 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | COORDENADOR(A) | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAILTON BARBOSA | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADAILTON BORGES DA SILVA | VIGIA | 1100 | 81,75 | 1018,25 |
| ADAILTON GOMES LEAO | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADAILTON GOMES LEAO | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAILTON JOSE LIMA DE SOUSA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1100 | 0 | 1100 |
| ADAILTON JOSE LIMA DE SOUSA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAILTON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADAILTON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADAILTON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 107,8 | 1963,97 |
| ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADAO BATISTA COSTA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAO DA SILVA SEVERINO | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADAO DA SILVA SEVERINO | PROF. CL-A N-I | 2329,58 | 2,22 | 2327,36 |
| ADAO DA SILVA SEVERINO | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 1100 | 387,72 | 712,28 |
| ADAO MOTA DAS NEVES | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADAO REIS DA SILVA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1202,44 | 400,3 | 802,14 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 1262,29 | 1195 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADELMAR LUIS SOARES AGUIAR | INSTRUTOR DE ESPORTE | 1100 | 0 | 1100 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1954,61 | 4045,39 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1287 | 152,57 | 1134,43 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 2581,64 | 886,86 | 1694,78 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 1000 | 0 | 1000 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 1100 | 356,88 | 743,12 |
| ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1151,27 | 397,31 | 753,96 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 2341,48 | 697,98 | 1643,5 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 1000 | 0 | 1000 |
| ADEMY NERES DA SILVA | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADEMY NERES DA SILVA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 11377,14 | 2770,35 | 8606,79 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1281,81 | 4718,19 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1380 | 519,49 | 860,51 |
| ADEVALDO SILVA MOTA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADEVALDO SILVA MOTA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADIEL ADIBSON GOMES DA SILVA | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADIEL ADIBSON GOMES DA SILVA | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADILSON BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | ASSESSOR | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 400 | 0 | 400 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1890,68 | 201,5 | 1689,18 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 0 | 2071,77 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADILSON LEITAO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADILSON NUNES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1890,68 | 1255,86 | 634,82 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2000 | 220 | 1780 |
| ADINEAN CRISTINA GOMES MOURA | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADINEAN CRISTINA GOMES MOURA | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 3375,13 | 2175,21 | 1199,92 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 2500 | 0 | 2500 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 2000 | 0 | 2000 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 2500 | 0 | 2500 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 2367,47 | 226,49 | 2140,98 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 2000 | 0 | 2000 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 1500 | 1081,14 | 418,86 |
| ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1200 | 0 | 1200 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADNILSON ABREU SANTOS | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADOALDO GOMES FIGUEIREDO JUNIOR | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ADONAI FERREIRA DOS SANTOS | INSTRUTOR DE INFORMATICA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COORDENADOR ESPECIAL | 5000 | 847,04 | 4152,96 |
| ADONATO TELES DA SILVA NETO | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA ALMEIDA DE JESUS | TEC. EM ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADRIANA CARNEIRO LOPES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1890,68 | 769,84 | 1120,84 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA DA CONCEICAO SILVA | CADASTRADOR(A) | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA DOS SANTOS LOURA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADRIANA DOS SANTOS LOURA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 1381,18 | 107,8 | 1273,38 |
| ADRIANA FEITOSA ROCHA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1100 | 309,85 | 790,15 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 550 | 1283,33 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 788,34 | 3211,66 |
| ADRIANA VALERIA AGUIAR DE MORAIS | AOSD | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRIANE ALVES MENDES | ASB | 1100 | 323,64 | 776,36 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1802,01 | 180,2 | 1621,81 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE DE NIVEL SUPERIOR DE EDUCACAO FISICA | 1857,01 | 556,74 | 1300,27 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE DE NIVEL SUPERIOR DE EDUCACAO FISICA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANO FERREIRA MONTEIRO | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADRIANO FERREIRA MONTEIRO | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRIANO URBANO PEREIRA | TEC. EM RAIO X | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRIELLE CRISTINE DOS SANTOS SOUSA CRUZ | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ADRIELLE CRISTINE DOS SANTOS SOUSA CRUZ | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ADRYANO FEITOSA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 3650 | 0 | 3650 |
| ADSON CLEYTON GOMES NUNES | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1890,68 | 962,61 | 928,07 |
| AERCIO ALEXANDRE SANTOS LIMA | AUXILIAR DE COORDENACAO | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| AFONSO GONCALVES DE SOUSA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| AFONSO HENRIQUE FARIAS MACEDO | AOSD | 1100 | 183,33 | 916,67 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 330 | 0 | 330 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 1890,68 | 310,78 | 1579,9 |
| AFONSO MELO MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | MEDICO(A) | 12000 | 2430,64 | 9569,36 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 2922 | 159,84 | 2762,16 |
| AFRANIO ANDLERSON BRITO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 0 | 1519,3 |
| AFRANIO ANDLERSON BRITO SILVA | PROF. CL-A N-I | 1266,08 | 633,04 | 633,04 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 2727,57 | 1516,65 | 1210,92 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1253,71 | 121 | 1132,71 |
| AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2071,77 | 107,8 | 1963,97 |
| AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-II | 2461,56 | 933,29 | 1528,27 |
| AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1100 | 0 | 1100 |
| AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | AGENTE DE SERVICOS | 1100 | 0 | 1100 |
| AILA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | MONITOR(A) DE ARTES | 1100 | 0 | 1100 |
| AIRTON DE ABREU DOS SANTOS | VIGIA | 1100 | 328,11 | 771,89 |
| AIRTON DE JESUS CARNEIRO NOGUEIRA FILHO | VIGIA | 1100 | 363,24 | 736,76 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1100 | 0 | 1100 |
| AIRTON JOSE MELO GONCALVES | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| AIRTON SILVA CORREIA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| AIRTON SILVA CORREIA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1650 | 637,8 | 1012,2 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1000 | 0 | 1000 |
| AKRA DA SILVA FERREIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 180,2 | 2277,09 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1890,68 | 201,5 | 1689,18 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3500 | 1024,78 | 2475,22 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1890,68 | 511,41 | 1379,27 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 2457,29 | 653,12 | 1804,17 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 2500 | 0 | 2500 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 2405,82 | 304,71 | 2101,11 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 2000 | 0 | 2000 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1148 | 636,65 | 511,35 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1000 | 0 | 1000 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 2281,45 | 866,71 | 1414,74 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 1000 | 0 | 1000 |
| ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | DENTISTA | 5500 | 802,15 | 4697,85 |
| ALANA KATHERINE DOS SANTOS CHAVES | TEC. EM ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ALANESSA LIMA DO NASCIMENTO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1100 | 0 | 1100 |
| ALANY CRISTINA COELHO MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE EDUCACAO FISICA | 1100 | 653,06 | 446,94 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 770,96 | 1729,04 |
| ALBANIZA MARIA FERREIRA DOS REIS | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALBANIZA MARIA FERREIRA DOS REIS | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALBERMARCIO EVANGELISTA DA SILVA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALBERTO DA SILVA MORAIS | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3519,21 | 1240,65 | 2278,56 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2883,78 | 2636,32 | 247,46 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2500 | 0 | 2500 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2500 | 0 | 2500 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2000 | 0 | 2000 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 2000 | 0 | 2000 |
| ALBERTO OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 500 | 0 | 500 |
| ALBERTO OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1100 | 327,74 | 772,26 |
| ALBERTO PEREIRA DE MOURA | VIGIA | 1100 | 0 | 1100 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 2500 | 0 | 2500 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 3072,34 | 1115,84 | 1956,5 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 2000 | 0 | 2000 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-II | 2401,53 | 916,06 | 1485,47 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 4422 | 463,6 | 3958,4 |
| ALCIDES RAMOS NETO | OPERADOR DE RADIO | 1100 | 0 | 1100 |
| ALCIENE COUTINHO DA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM (ZONA URBANA) | 1100 | 414,58 | 685,42 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 1100 | 11 | 1089 |
| ALCINO DA COSTA LIMA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1100 | 91,66 | 1008,34 |
| ALCIONE FILGUEIRA DA SILVA | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALCIONE FILGUEIRA DA SILVA | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 2924,65 | 425,17 | 2499,48 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 2500 | 0 | 2500 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 2000 | 0 | 2000 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1100 | 637,8 | 462,2 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALCIRA MARIA CHAVES MEDEIROS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDA MARIA FONSECA AVILA | ENCARREGADO DE SUPERVISAO | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 3729,19 | 192,62 | 3536,57 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ALDAIR DA SILVA ARAUJO | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALDAIR DA SILVA ARAUJO | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1100 | 385,19 | 714,81 |
| ALDAIR JOSE DA SILVA REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ALDEANE BORBA CONCEICAO | AOSD | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 2500 | 0 | 2500 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1519,3 | 107,8 | 1411,5 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 2000 | 0 | 2000 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1100 | 220,96 | 879,04 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 1100 | 347,11 | 752,89 |
| ALDECI DE OLIVEIRA | VIGIA | 1000 | 0 | 1000 |
| ALDECI MANOEL BATISTA | MEDICO(A) | 6000 | 780,64 | 5219,36 |
