Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 8167,83 | 4250,14 | 3917,69 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 9268,97 | 4029,08 | 5239,89 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4571,2 | 2103,37 | 2467,83 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 2500 | 931,79 | 1568,21 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 405,84 | 2094,16 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | ENFERMEIRO(A) | 654,36 | 91,61 | 562,75 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | ENFERMEIRO(A) | 1386,36 | 194,09 | 1192,27 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 103,51 | 2396,49 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 738,64 | 0 | 738,64 |
| ACLESE NASCIMENTO TORRES | ENFERMEIRO(A) | 492,43 | 0 | 492,43 |
| ADAILA AMORIM | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 489,12 | 1323,78 |
| ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | COORDENADOR(A) | 4000 | 150,4 | 3849,6 |
| ADAILTON BORGES DA SILVA | VIGIA | 1320 | 198 | 1122 |
| ADALBERTO FELIX ARAUJO | VIGIA | 1320 | 0 | 1320 |
| ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1702,73 | 0 | 1702,73 |
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1135,15 | 0 | 1135,15 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1422,44 | 464,1 | 958,34 |
| ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | AOSD | 1320 | 99 | 1221 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 4543,88 | 1694,34 | 2849,54 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 2056,06 | 3943,94 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1544,4 | 229,42 | 1314,98 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 2838 | 1250,19 | 1587,81 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1588,35 | 700,44 | 887,91 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 2640 | 810,02 | 1829,98 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 12554,53 | 3672,19 | 8882,34 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL | 11000 | 2775,83 | 8224,17 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1518 | 668,73 | 849,27 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 422,4 | 3006 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2000 | 280 | 1720 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 5243,76 | 3583,81 | 1659,95 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3369,77 | 471,78 | 2897,99 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 1500 | 1134,69 | 365,31 |
| ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1320 | 0 | 1320 |
| ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COORDENADOR ESPECIAL | 5000 | 1763,59 | 3236,41 |
| ADONATO TELES DA SILVA NETO | FISIOTERAPEUTA | 2333,33 | 0 | 2333,33 |
| ADRIANA ABREU SILVA E SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIANA ABREU SILVA E SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1135,15 | 0 | 1135,15 |
| ADRIANA ABREU SILVA E SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1702,73 | 0 | 1702,73 |
| ADRIANA ALMEIDA DE JESUS | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIANA ALMEIDA DE JESUS | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ADRIANA ALMEIDA DE JESUS | TEC. EM ENFERMAGEM | 933,63 | 0 | 933,63 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 1575,54 | 1852,86 |
| ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ADRIANA FERREIRA ARAUJO | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ADRIANA GOMES RAMOS | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ADRIANA KELLY SOARES SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1034,39 | 0 | 1034,39 |
| ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2545,17 | 381,77 | 2163,4 |
| ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 366 | 1467,33 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1135,15 | 0 | 1135,15 |
| ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1702,73 | 0 | 1702,73 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AOSD | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIANA SOUSA BRAGA MARTINS | MEDICO(A) | 2550 | 0 | 2550 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-4) | 4000 | 987,37 | 3012,63 |
| ADRIANA VIANA VIEIRA | AUX. DE FARMACIA | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIANE ALVES MENDES | ASB | 1320 | 264 | 1056 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 3525,81 | 935,9 | 2589,91 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 2528,58 | 754,11 | 1774,47 |
| ADRIELL MASCARENHAS BARROSO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1320 | 0 | 1320 |
| ADRIELLY DE SOUSA COSTA | AGENTE DE SERVICOS | 1500 | 0 | 1500 |
| ADRIELLY DE SOUSA COSTA | AGENTE DE SERVICOS | 933,63 | 0 | 933,63 |
| ADRIELLY DE SOUSA COSTA | AGENTE DE SERVICOS | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ADRYANO FEITOSA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ADSON CLEYTON GOMES NUNES | VIGIA | 1320 | 0 | 1320 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3428,4 | 1954,88 | 1473,52 |
| AFONSO HENRIQUE FARIAS MACEDO | AOSD | 1320 | 0 | 1320 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 528 | 0 | 528 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3428,4 | 2137,92 | 1290,48 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 3142 | 409,02 | 2732,98 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 1279,09 | 179,07 | 1100,02 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 1918,64 | 268,61 | 1650,03 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 4571,2 | 2112,5 | 2458,7 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1482,26 | 523,8 | 958,46 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 415,45 | 58,16 | 357,29 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 623,18 | 87,25 | 535,93 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-II | 2706 | 1047,5 | 1658,5 |
| AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1583 | 0 | 1583 |
| AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | AGENTE DE SERVICOS | 1320 | 0 | 1320 |
| AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | MAQUEIRO | 1320 | 0 | 1320 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1320 | 1099,87 | 220,13 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 4543,88 | 505,33 | 4038,55 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 947,05 | 0 | 947,05 |
| ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | TEC. EM ENFERMAGEM | 946,23 | 0 | 946,23 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 422,4 | 3006 |
| ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 263,12 | 1056,88 |
| ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1135,15 | 0 | 1135,15 |
| ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1702,73 | 0 | 1702,73 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000 | 1049,14 | 2950,86 |
| ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 625,1 | 2803,3 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 3817,76 | 923,83 | 2893,93 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 3737,79 | 668,97 | 3068,82 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1588,35 | 732,74 | 855,61 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 2508 | 1010,32 | 1497,68 |
| ALANA CAROLINA PINHEIRO BEZERRA | ENFERMEIRO(A) | 5545,44 | 494,84 | 5050,6 |
| ALANA CAROLINA PINHEIRO BEZERRA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 687,5 | 1812,5 |
| ALANA CAROLINA PINHEIRO BEZERRA | ENFERMEIRO(A) | 1386,36 | 0 | 1386,36 |
| ALANA CAROLINA PINHEIRO BEZERRA | ENFERMEIRO(A) | 231,06 | 63,54 | 167,52 |
| ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | DENTISTA | 4000 | 150,4 | 3849,6 |
| ALANA KATHERINE DOS SANTOS CHAVES | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 363 | 957 |
| ALANA KATHERINE DOS SANTOS CHAVES | TEC. EM ENFERMAGEM | 5601,8 | 510,34 | 5091,46 |
| ALANA KATHERINE DOS SANTOS CHAVES | TEC. EM ENFERMAGEM | 233,41 | 64,18 | 169,23 |
| ALANA KATHERINE DOS SANTOS CHAVES | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALANESSA LIMA DO NASCIMENTO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALANESSA LIMA DO NASCIMENTO | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALANESSA LIMA DO NASCIMENTO | TEC. EM ENFERMAGEM | 933,63 | 0 | 933,63 |
| ALANO JEFERSON FRANCO DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ALANY CRISTINA COELHO MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 0 | 2500 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1660,65 | 756,18 | 904,47 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 50,53 | 2449,47 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 738,64 | 0 | 738,64 |
| ALBA CAROLINE LOPES FARIAS | ENFERMEIRO(A) | 813,79 | 0 | 813,79 |
| ALBANIZA MARIA FERREIRA DOS REIS | AOSD | 1320 | 99 | 1221 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4480,38 | 3150,32 | 1330,06 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 5467,6 | 1617,99 | 3849,61 |
| ALBERTO OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1320 | 264 | 1056 |
| ALBERTO PEREIRA DE MOURA | VIGIA | 1320 | 264 | 1056 |
| ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | MUSICO SAX ALTO | 1320 | 184,8 | 1135,2 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 4773,33 | 2022,55 | 2750,78 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-III | 2706 | 1244,47 | 1461,53 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 4642 | 471,92 | 4170,08 |
| ALCIDES RAMOS NETO | OPERADOR DE RADIO | 1320 | 0 | 1320 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALCIONE ALMEIDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1034,39 | 0 | 1034,39 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 4543,88 | 1072,84 | 3471,04 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 1833,33 | 788,58 | 1044,75 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1320 | 184,8 | 1135,2 |
| ALCIRENE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | AOSD | 1320 | 99 | 1221 |
| ALDA MARIA SILVA DO EVANGELHO | PROF. CL-A N-I | 4400,4 | 222,79 | 4177,61 |
| ALDEANNE SILVA DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALDECI DE CARVALHO SANTOS | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1320 | 99 | 1221 |
| ALDECI MANOEL BATISTA | MEDICO(A) | 6000 | 619,84 | 5380,16 |
| ALDECILANIA DA SILVA SOUSA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 840,35 | 2588,05 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 4352,95 | 1787,78 | 2565,17 |
| ALDEMITA DA SILVA COSTA | AOSD | 1320 | 258,23 | 1061,77 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4466,13 | 2306,05 | 2160,08 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 3181,49 | 3057,17 | 124,32 |
| ALDENICE DA SILVA SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALDENICE DA SILVA SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1034,39 | 0 | 1034,39 |
| ALDENICE DA SILVA SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALDENIR DA SILVA BORGES | AGENTE DE SERVICOS | 1320 | 0 | 1320 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1721,32 | 208,76 | 1512,56 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 1648,09 | 606,03 | 1042,06 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 933,63 | 0 | 933,63 |
| ALDENISE PORTELA | PROF. CL-A N-I | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALDENISE PORTELA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 4454,08 | 486,02 | 3968,06 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AGENTE DE SERVICOS | 1520 | 286,1 | 1233,9 |
| ALDENIZA CALIXTO ALVES | AOSD | 990 | 0 | 990 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 259,92 | 1060,08 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 933,63 | 0 | 933,63 |
| ALDENIZA VIANA DE OLIVEIRA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 3525,81 | 1361,28 | 2164,53 |
| ALDERICO ARAUJO DOS SANTOS | CHEFE ALMOXARIFE | 1983 | 0 | 1983 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5017,52 | 2489,09 | 2528,43 |
| ALDERTANIO ESTARLEI SILVA CARVALHO | FATURISTA | 1320 | 261,51 | 1058,49 |
| ALDINA DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 4454,08 | 1874,84 | 2579,24 |
| ALDIR SOARES DE SOUSA | VIGIA | 1320 | 260,43 | 1059,57 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1635,88 | 978,06 | 657,82 |
| ALDNA DE CASSIA MOREIRA SANTOS | PROF. CL-A N-I | 2422,69 | 128,52 | 2294,17 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 866,21 | 2562,19 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALEIA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1034,39 | 0 | 1034,39 |
| ALESKA PATRICIA SILVA PEREIRA TELES | FARMACEUTICO | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ALESSANDRA ALVES MONTEIRO | AOSD | 1320 | 99 | 1221 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 3848 | 312,4 | 3535,6 |
| ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 484,3 | 1328,6 |
| ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 264 | 1056 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1034,39 | 0 | 1034,39 |
| ALESSANDRA LOPES DE SOUSA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 12560 | 3519,08 | 9040,92 |
| ALESSANDRA PEREIRA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALESSANDRA PEREIRA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1034,39 | 0 | 1034,39 |
| ALESSANDRA PEREIRA SILVA | TEC. EM ENFERMAGEM | 1400,45 | 0 | 1400,45 |
| ALESSANDRA SOUSA ABREU | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320 | 0 | 1320 |
| ALESSANDRA SOUSA ABREU | TEC. DE ENFERMAGEM | 1702,73 | 0 | 1702,73 |
| ALESSANDRA SOUSA ABREU | TEC. DE ENFERMAGEM | 1135,15 | 0 | 1135,15 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1320 | 184,8 | 1135,2 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4343,46 | 1352 | 2991,46 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1320 | 611,96 | 708,04 |
| ALEX JOHNE SOARES DO VALE | MOTORISTA | 1470 | 0 | 1470 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 4543,88 | 505,33 | 4038,55 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 4000 | 1943,81 | 2056,19 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 162,4 | 22,74 | 139,66 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 318,18 | 44,55 | 273,63 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5272,04 | 3786,39 | 1485,65 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 2500 | 350 | 2150 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4110,02 | 666,73 | 3443,29 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 3338,93 | 495,99 | 2842,94 |
| ALEXANDRE RODRIGUES DAMASCENO | VIGIA | 1320 | 0 | 1320 |
| ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | SEGURANCA ESCOLAR | 1499,46 | 544,76 | 954,7 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 2545,17 | 356,32 | 2188,85 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 2439,41 | 988,99 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 4466,13 | 2442,97 | 2023,16 |
| ALEXSANDRA DE SOUSA MOURA OLIVEIRA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1320 | 264 | 1056 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 1320 | 241,08 | 1078,92 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 559,39 | 0 | 559,39 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 839,09 | 0 | 839,09 |
| ALEXSANDRA ITALA LIMA LEITAO CUNHA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 422,4 | 3006 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4571,2 | 929,1 | 3642,1 |
| ALEXSSANDRO LIMA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1320 | 0 | 1320 |
| ALEXVANNE SOUZA NOGUEIRA SILVA | ASSESSOR | 6000 | 150,4 | 5849,6 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1491,6 | 222,02 | 1269,58 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 3485,38 | 1684,58 | 1800,8 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1320 | 384,57 | 935,43 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 3338,93 | 1413,13 | 1925,8 |
| ALICE SANTOS SARAIVA SOARES | PSICOPEDAGOGO | 6168,86 | 3740,27 | 2428,59 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1643,47 | 1314,74 | 328,73 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 996,61 | 139,53 | 857,08 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1400,45 | 196,06 | 1204,39 |
| ALICERIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | PROF. CL-A N-I | 4070,78 | 177,73 | 3893,05 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-F N-VI | 4733,51 | 554,07 | 4179,44 |
| ALINE BIANCA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2500 | 180,59 | 2319,41 |
| ALINE BIANCA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 738,64 | 0 | 738,64 |
| ALINE BIANCA ALVES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 492,43 | 0 | 492,43 |
| ALINE BORBA ALVES | PROF. CL-A N-I | 4454,08 | 1839,53 | 2614,55 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3428,4 | 1319,52 | 2108,88 |
| ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA | AOSD | 1320 | 250 | 1070 |
| ALINE KARISSA ABREU GOMES | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALINE MARA SOUSA BESERRA | ENFERMEIRO PLANTONISTA | 2500 | 2500 | 0 |
| ALINE MOURA PEREIRA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 128,52 | 1684,38 |
| ALINE RIBEIRO DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 2799,69 | 356,32 | 2443,37 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 7500 | 1660,32 | 5839,68 |
| ALINY DE JESUS OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 490,52 | 1322,38 |
| ALINY DE OLIVEIRA PEDROSA | ENFERMEIRO(A) | 3000 | 269,95 | 2730,05 |
| ALINY DE OLIVEIRA PEDROSA | ENFERMEIRO(A) | 238,64 | 0 | 238,64 |
| ALINY DE OLIVEIRA PEDROSA | ENFERMEIRO(A) | 367,43 | 0 | 367,43 |
| ALISSON LAERTE RIBEIRO COSTA | PROF. CL-A N-I | 1812,9 | 490,52 | 1322,38 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1695,7 | 1260,7 | 435 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | PROF. CL-A N-I | 3790,61 | 1821,01 | 1969,6 |
| ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2545,17 | 356,32 | 2188,85 |
| ALLAN JAMES MAGALHAES LEAO | AGENTE ESPECIAL DE SERVICOS | 1500 | 0 | 1500 |
| ALLANNE KAROLINE PALHANO DE OLIVEIRA | FONOAUDIOLOGO | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
| ALLYNNE ROSANE ALMEIDA DA SILVA LIRA | ENFERMEIRO(A) | 4000 | 248,79 | 3751,21 |
| ALLYNNE ROSANE ALMEIDA DA SILVA LIRA | ENFERMEIRO(A) | 212,12 | 0 | 212,12 |
| ALLYNNE ROSANE ALMEIDA DA SILVA LIRA | ENFERMEIRO(A) | 318,18 | 0 | 318,18 |
| ALLYSON BRUNO CARNEIRO SILVA | MAQUEIRO | 1320 | 254,99 | 1065,01 |
| ALLYSON KAICK DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE COORDENACAO | 1500 | 0 | 1500 |
