Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE AUGUSTO PEREIRA NETO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 10000.0 | 2523.96 | 7476.04 |
| LORENA COSTA PEREIRA | SECRETARIA EXECUTIVA (AS-1) | 9000.0 | 2248.96 | 6751.04 |
| RICARDO RODRIGUES DE MATOS | PREFEITO EM EXERCICIO | 8750.0 | 2180.21 | 6569.79 |
| TALLES PEREIRA DE ALMEIDA REIS | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 8100.0 | 1820.18 | 6279.82 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 7500.0 | 1655.18 | 5844.82 |
| FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA ABREU | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 7500.0 | 1236.16 | 6263.84 |
| SUZANA KELLY DE CARVALHO SANTOS | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 7200.0 | 1572.68 | 5627.32 |
| IZOLDA DE SA SOARES | ASSESSOR I (AS-5) | 6533.33 | 4320.89 | 2212.44 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1242.68 | 4757.32 |
| ERMANO VIEIRA DE MOURA NETO | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 6000.0 | 1242.68 | 4757.32 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 6000.0 | 1242.68 | 4757.32 |
| TALLES EVANGELISTA SILVA ARAUJO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1242.68 | 4757.32 |
| VICTOR MENESES DE SOUSA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1242.68 | 4757.32 |
| CARLINDA BARBOSA FERREIRA | SUB-PROCURADOR CONTENCIOSO (AS-4) | 5400.0 | 833.65 | 4566.35 |
| HELIO COSTA MARTINS | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 4250.0 | 391.72 | 3858.28 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 1048.2 | 2951.8 |
| AMANDA GLAUCIA CHAVES MESQUITA | SUB-PROCURADOR DO FISCAL E TRIBUTARIO (AS-4) | 4000.0 | 529.21 | 3470.79 |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR II (AS-7) | 4000.0 | 2207.66 | 1792.34 |
| EDILBERTO MATIAS DE JESUS | COODENADOR(A) | 4000.0 | 1324.01 | 2675.99 |
| ELI MARCOS SANTANA FARIAS | COODENADOR(A) | 4000.0 | 529.21 | 3470.79 |
| FRANCISCO VAZ DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 354.22 | 3645.78 |
| IRAN DE ARAUJO SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 1029.01 | 2970.99 |
| LETICIA ANDRYELE DA COSTA TORRES | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 4000.0 | 354.22 | 3645.78 |
| LISIANE COSTA BEZERRA | CHEFE DO CERIMONIAL | 4000.0 | 1809.2 | 2190.8 |
| LUCIO ANDRE GALENO SIMOES | PREGOEIRO | 4000.0 | 354.22 | 3645.78 |
| TORQUATO COUTINHO BAETA | COORDENADOR ADMINISTRATIVO (AS-4) | 4000.0 | 1319.58 | 2680.42 |
| JOAO ALVES DO NASCIMENTO NETO | PREGOEIRO | 3500.0 | 279.22 | 3220.78 |
| RAILANA STEFANI PALHANO SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3350.0 | 871.45 | 2478.55 |
| CINTIA MARIA FARIAS MATOS ALBUQUERQUE | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 1184.99 | 1815.01 |
| FRANCISCO ALVES MARINHO | CHEFE DE SETOR (AS-7) | 3000.0 | 185.82 | 2814.18 |
| IRANI FERREIRA LIMA DE ANDRADE | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 860.81 | 2139.19 |
| JANAILSON RAMOS DA SILVA | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 1187.82 | 1812.18 |
| JULIMAR PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 285.81 | 2714.19 |
| MARCIA MARIA BATISTA NOVAIS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000.0 | 230.82 | 2769.18 |
| MARIA DO SOCORRO FERRO TINOCO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000.0 | 830.11 | 2169.89 |
| ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2700.0 | 227.31 | 2472.69 |
| WELBER BARBOSA SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2700.0 | 1659.14 | 1040.86 |
| MARIA RITA CRUZ DOS SANTOS | SECRETARIA (AS-8) | 2612.0 | 105.9 | 2506.1 |
| RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS | 2612.0 | 357.08 | 2254.92 |
| ALLAN RUDOLF COSTA MACEDO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 1503.82 | 996.18 |
| ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| BETANIA MARIA SILVEIRA DA SILVA PINHO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| CELIA MARIA OLIVEIRA FRANCO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| CINTHYIA VALERIA ARAUJO DE MOURA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| CLAUDIANA XIMENES DA CUNHA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| DOMINGOS RAFAEL SOUSA DOS SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| ELINE ARAUJO DE SOUSA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| FERNANDA AURICELE MACHADO FRANCO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 434.89 | 2065.11 |
| FRANCISCA COSTA REGO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 703.82 | 1796.18 |
| IEDA MARIA MORAIS | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| JOHN KENNEDY SA FERREIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| LEIDIANE PEREIRA SILVA LIMA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 771.33 | 1728.67 |
| LUCILEIA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| LUDCE DE MARIA FRAZAO MACHADO ARAUJO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 703.82 | 1796.18 |
| LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MANOEL DE ALENCAR CHAVES | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MARIA APARECIDA OLIVEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MARIA DE FATIMA RAMOS DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MARIA IRIS MACHADO VIEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| MAURIANE LIMA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| NATHALIA COELHO SOARES | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| NUBIA MARIA PEREIRA RODRIGUES ABREU | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| OSIVALDO SOARES ARAUJO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 701.88 | 1798.12 |
| PEDRO PORTELA MORAIS | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| RUTH MARIA BEZERRA BRAGA MOTTA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 1018.53 | 1481.47 |
| WALLAS MAXIMIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| GILSON RANGEL FRANCA DE SOUSA | ASSISTENTE DE CHEFIA (AS-8) | 2412.0 | 105.9 | 2306.1 |
| ISAU VALE COSTA | ASSESSOR II (AS-7) | 2200.0 | 176.82 | 2023.18 |
| LINDALVA DIAS DE SOUSA | ASSESSOR II (AS-7) | 2200.0 | 176.82 | 2023.18 |
| SALY AZEVEDO JUNIOR | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 2066.0 | 105.9 | 1960.1 |
| CARLOS SERGIO SANTOS COSTA FERREIRA | CHEFE DE SETOR (AS-7) | 2000.0 | 558.82 | 1441.18 |
| CHARLLES WENDELL DE LIMA GONCALVES | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 158.82 | 1841.18 |
| ROSELY MARIA ALVES N. DE ALMEIDA | CHEFE DE SETOR (AS-7) | 2000.0 | 158.82 | 1841.18 |
| WIDGLAN DO NASCIMENTO CHAVES | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 802.75 | 1197.25 |
| JARDEL ALMEIDA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE CHEFIA (AS-8) | 1912.0 | 105.9 | 1806.1 |
| LUTERCIO LOPES DA SILVA | ASSISTENTE DE CHEFIA (AS-8) | 1912.0 | 105.9 | 1806.1 |
| SUYARA PIHETRINNE RIBEIRO TRINDADE | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 1846.0 | 105.9 | 1740.1 |
| HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS DE ALENCAR | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 1812.0 | 105.9 | 1706.1 |
| WELBER BARBOSA SANTOS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 1546.36 | 0.0 | 1546.36 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA MOURA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1412.0 | 446.88 | 965.12 |
| JACKSON FELIPE SILVA LIMA | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 1412.0 | 105.9 | 1306.1 |
| JOSE NILSON DE MELO | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1412.0 | 369.9 | 1042.1 |
| JUCELENE DA SILVA VIANA OLIVEIRA | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1412.0 | 105.9 | 1306.1 |
| MARCELO DA SILVA MARINHO | ASSISTENTE DE CHEFIA (AS-8) | 1412.0 | 105.9 | 1306.1 |
| MARIA GORETH DA SILVA COSTA | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1412.0 | 105.9 | 1306.1 |
| NILSON CAMPOS DOS SANTOS | ASSISTENTE DE SERVICOS (AS-10) | 1412.0 | 105.9 | 1306.1 |
| RENATA NAYRA GALIZA SENA | SECRETARIO(A) | 1412.0 | 105.9 | 1306.1 |
| ISAU VALE COSTA | ASSESSOR II (AS-7) | 675.0 | 0.0 | 675.0 |
| ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 368.18 | 0.0 | 368.18 |
| JOSE MIGUEL LOPES VIANA | DIRETOR PRESIDENTE | 11000.0 | 1931.49 | 9068.51 |
| LAYS POLIANE OLIVEIRA MOTA | CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | 11000.0 | 1994.84 | 9005.16 |
| PRISCILA FERNANDA COSTA SILVA DOS REIS | CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | 11000.0 | 1994.84 | 9005.16 |
| ANTONIO DE PADUA COSTA BRAUNA | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 6000.0 | 619.84 | 5380.16 |
| FRANCISCO WELLDER DE SOUSA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 619.84 | 5380.16 |
| LILIAN DE MARIA PAIVA SOUZA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 619.84 | 5380.16 |
| PEDRO CESAR BATISTA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 619.84 | 5380.16 |
| FRANCINEIDE NOGUEIRA CANDEIRA | SUB-PROCURADOR DO FISCAL E TRIBUTARIO (AS-4) | 4000.0 | 150.4 | 3849.6 |
| JESSICA RAYANE PAULINO SILVA | ASSESSOR I (AS-5) | 4000.0 | 1060.04 | 2939.96 |
| IRANY ALSSILSOANE SOUSA DE PAULA | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 27.0 | 2973.0 |
| JADSON DHEYRON SANTANA NUNES | ASSESSOR I (AS-5) | 3000.0 | 27.0 | 2973.0 |
| RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | CHEFE DE SETOR (AS-7) | 2700.0 | 413.62 | 2286.38 |
| ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| ELY CARLOS RODRIGUES CHAVES | SUPERVISOR | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| FRANCISCA DIANA FRAZAO DE SA COUTINHO VILANOVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| FRANCISCA REJANE DOS SANTOS SILVA | SUPERVISOR(A) | 2500.0 | 399.29 | 2100.71 |
| IVANILSON CARVALHO | AUXILIAR DE COORDENACAO | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| IVONE LIMA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 886.98 | 1613.02 |
| MARIA JOSE E SILVA PINTO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| MAYARA MACELLY FEITOSA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) | 2500.0 | 807.64 | 1692.36 |
| PATRICIA LEITE SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| RODOLFO ANDRIELY ROCHA QUEIROZ | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| TANANDRA CALACA BORGES FEITOSA | PSICOLOGO(A) | 2500.0 | 866.47 | 1633.53 |
| VICTOR JOSE BEZERRA PEREIRA | ASSESSOR JURIDICO (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| JESSICA RAYANE PAULINO SILVA | ASSESSOR I (AS-5) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| KADYSON GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| LUIZ CEZAR NEGREIROS DE ARRUDA | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| MARIA DE LOURDES ABREU DE MIRANDA | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| NATASHA VITORIA ALVES CASTRO | ASSESSOR II (AS-7) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| NATHALIA NASCIMENTO FARIAS | SECRETARIO(A) | 1712.0 | 567.0 | 1145.0 |
| ELIANE CARDOSO DOS SANTOS ALMEIDA | TEC. EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA (ZONA URBANA) | 1412.0 | 0.0 | 1412.0 |
| LETICIA MARCELA SILVA SANTOS | ASSISTENTE ESPECIAL (AS-9) | 1412.0 | 0.0 | 1412.0 |
| SANDRA MARIA SOUSA DAMASCENO | ASSISTENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL | 1377.5 | 918.33 | 459.17 |
| JESSICA RAYANE PAULINO SILVA | ASSESSOR I (AS-5) | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
| MAYARA MACELLY FEITOSA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) | 738.64 | 0.0 | 738.64 |
| CASSIO RONALDO CAMINHA VELOSO | SUB-PROCURADOR GERAL (AS-3) | 23913.26 | 8246.96 | 15666.3 |
| MARCELO VERAS DE SOUSA | PROCURADOR JURIDICO - CL-D | 17248.28 | 6737.81 | 10510.47 |
| MARCELO NUNES DE SOUSA LEAL | PROCURADOR JURIDICO - CL-C | 16971.84 | 8502.57 | 8469.27 |
| JOSE TARCISIO EVANGELISTA VIANA | PROCURADOR JURIDICO - CL-D | 16506.42 | 5329.71 | 11176.71 |
| MAYCON DE LAVOR MARQUES | PROCURADOR JURIDICO - CL-A | 15649.9 | 5007.23 | 10642.67 |
| LUCAS MARTINS DE AREA LEAO COSTA | PROCURADOR JURIDICO - CL-A | 13236.23 | 4098.48 | 9137.75 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 12560.0 | 3519.08 | 9040.92 |
| FRANCISCO DA COSTA GOMES FILHO | MEDICO(A) | 12549.33 | 5147.59 | 7401.74 |
| MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO FILHA | PROF. CL-E N-V | 12345.8 | 2410.15 | 9935.65 |
| JOSELMA COELHO LIMA OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 11168.8 | 8726.15 | 2442.65 |
| SUZELANE DA SILVA CAMPELO | PROF. CL-E N-V | 10821.08 | 4968.63 | 5852.45 |
| LEONIDAS REIS PINHEIRO MOURA | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 10789.33 | 2176.81 | 8612.52 |
| MARTEFRAN DA SILVA DE SOUZA | PROF. CL-E N-V | 10715.64 | 2129.26 | 8586.38 |
| LIDUINA DE CASSIA B LIMEIRA | PROF. CL-D N-IV | 10351.71 | 7330.6 | 3021.11 |
| CRISTIANE CARVALHO RODRIGUES | PROF. CL-A N-I | 10252.9 | 3757.35 | 6495.55 |
| REGINALDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 10108.31 | 3671.19 | 6437.12 |
| ELIZANGELA FERNANDES MARTINS | PROF. CL-G N-VII | 10083.18 | 4339.03 | 5744.15 |
| MARLY SCHIRLEY VIANA LIMA SANTOS | PROF. CL-E N-V | 10051.55 | 5273.01 | 4778.54 |
| REGINA ALICE C CUNHA | PROF. CL-E N-V | 10051.55 | 5689.91 | 4361.64 |
| ROSE MARY RODRIGUES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 9991.87 | 4891.31 | 5100.56 |
| KASSIA MARIA V ARCANJO | PROF. CL-E N-V | 9919.69 | 4716.85 | 5202.84 |
| ISAURA DE MELO LUNGA | PROF. CL-E N-V | 9919.68 | 6858.11 | 3061.57 |
| MARIA CELINA BACELAR OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 9754.52 | 5673.88 | 4080.64 |
| ELDA LUCIA COUTINHO SILVA | PROF. CL-E N-V | 9712.59 | 3587.15 | 6125.44 |
| ISANY COSTA E SILVA | PROF. CL-E N-V | 9712.15 | 4140.58 | 5571.57 |
| LIGIA RAQUEL DA SILVA SANTOS MOURA | PROF. CL-D N-IV | 9704.4 | 4675.31 | 5029.09 |
| TELMA MARIA RIBEIRO CARNEIRO | PROF. CL-E N-V | 9670.36 | 4533.99 | 5136.37 |
| MAGDA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 9627.41 | 6469.99 | 3157.42 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 9604.52 | 4125.19 | 5479.33 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 9585.04 | 2897.03 | 6688.01 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 9585.04 | 5127.75 | 4457.29 |
| MARIA JOSE E SILVA PINTO | PROF. CL-D N-IV | 9560.51 | 3039.32 | 6521.19 |
| LEIDIANE BRITO DA SILVA | PROF. CL-D N-IV | 9485.1 | 4270.27 | 5214.83 |
| CIRLENE DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS LIMA | PROF. CL-E N-V | 9424.89 | 1829.58 | 7595.31 |
| MARIA DE JESUS TEIXEIRA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 9424.89 | 6473.73 | 2951.16 |
| TERESA CRISTINA GONCALVES | PROF. CL-D N-IV | 9420.83 | 2086.75 | 7334.08 |
| DELCA MARIA SANTOS DE MORAIS | PROF. CL-E N-V | 9373.19 | 6200.19 | 3173.0 |
| VANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PROF. CL-F N-VI | 9363.71 | 6389.72 | 2973.99 |
| MARIA IZALI COUTINHO DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 9340.79 | 2434.37 | 6906.42 |
| ELIZETE CONCEICAO SILVA | PROF. CL-E N-V | 9302.97 | 1667.5 | 7635.47 |
| JHULIENE MENDES DE ABREU | PROF. CL-E N-V | 9302.97 | 1667.5 | 7635.47 |
| JOSILENE SOARES SILVA | PROF. CL-E N-V | 9302.97 | 3597.64 | 5705.33 |
| RAQUEL ALENCAR DE OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 9254.69 | 5977.98 | 3276.71 |
| MARIA DA LUZ MENDES CHAVES | PROF. CL-E N-V | 9248.6 | 4025.53 | 5223.07 |
| MARLETE SILVA SOUSA DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 9246.53 | 6451.19 | 2795.34 |
| CONCEICAO DE MARIA RAMALHO DE SOUSA REGO | PROF. CL-E N-V | 9204.16 | 4158.19 | 5045.97 |
| MARINALVA LIMEIRA | PROF. CL-E N-V | 9204.16 | 2384.2 | 6819.96 |
| MARIA DELFINA DE SOUZA ALMEIDA | PROF. CL-E N-V | 9151.49 | 2855.07 | 6296.42 |
| CARMEM LUCIA MORAIS DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 9118.85 | 4417.83 | 4701.02 |
| SORAIA COELHO PACHECO | PROF. CL-E N-V | 9114.66 | 4947.34 | 4167.32 |
| LISIANE CARVALHO BRITO | PROF. CL-E N-V | 9100.39 | 3204.42 | 5895.97 |
| ANTONIA MIRONEIDE A DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 9085.88 | 3014.19 | 6071.69 |
| RAIMUNDA LUZIA COIMBRA VIEIRA BARROS | PROF. CL-E N-V | 8953.75 | 2557.63 | 6396.12 |
| EDJANE MARTINS CHAVES | PROF. CL-E N-V | 8945.18 | 2266.87 | 6678.31 |
| GALBA SYONE BRITTO MALTA FIGUEIREDO | PROF. CL-E N-V | 8945.18 | 3073.75 | 5871.43 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 8940.43 | 3073.48 | 5866.95 |
| GEOVANA SANTOS SOUSA E SILVA | PROF. CL-E N-V | 8940.43 | 2971.27 | 5969.16 |
| SINESIO TORRES JUNIOR | MEDICO(A) | 8912.0 | 1618.32 | 7293.68 |
| ELDACK CARVALHO CRUZ | PROF. CL-E N-V | 8889.27 | 5023.24 | 3866.03 |
| ANTONIA FERREIRA DE FRANCA SALU | PROF. CL-D N-IV | 8874.48 | 3964.05 | 4910.43 |
| CEZARINA COSTA E SILVA | PROF. CL-E N-V | 8864.76 | 2716.02 | 6148.74 |
| MARIA DO CARMO MORAIS NEVES | PROF. CL-E N-V | 8864.76 | 4872.39 | 3992.37 |
| ELIZETE CARDOSO DE SOUZA | PROF. CL-E N-V | 8859.1 | 1566.16 | 7292.94 |
| FERNANDO DANTAS LINO | PROF. CL-A N-I | 8857.05 | 1366.01 | 7491.04 |
| FRANC LANE SOUSA CARVALHO DO NASCIMENTO | PROF. CL-G (SUP. ESCOLAR. 40H) | 8835.08 | 3078.62 | 5756.46 |
| JACINTA CHAVES DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 8813.32 | 2875.32 | 5938.0 |
| MAGNA REIS RODRIGUES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 8808.56 | 3357.46 | 5451.1 |
| EDRIAN MYLLENA PEREIRA DE SOUSA SILVA | PROF. CL-D N-IV | 8786.62 | 2428.35 | 6358.27 |
| TERESA CRISTINA LIMA ANDRADE | PROF. CL-D N-IV | 8786.62 | 3679.63 | 5106.99 |
| GORETE RIBEIRO DE AZEVEDO | PROF. CL-E N-V | 8758.86 | 3449.8 | 5309.06 |
| CLEIA SIQUEIRA DE SOUZA DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 8690.28 | 4245.08 | 4445.2 |
| EURIDES DE OLIVEIRA SILVA | PROF. CL-E N-V | 8676.7 | 1913.93 | 6762.77 |
| MARIA IZABEL DO NASCIMENTO MEDEIROS OLIMPIO | PROF. CL-E N-V | 8659.19 | 2101.77 | 6557.42 |
| MIRIAN RODRIGUES DA SILVA SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 8629.64 | 4347.81 | 4281.83 |
| MACKLANE DE SOUSA BEZERRA | PROF. CL-E N-V | 8563.17 | 2226.72 | 6336.45 |
| ANA MARIA LIMA RUBIM | PROF. CL-D N-IV | 8562.25 | 5941.82 | 2620.43 |
| ELENILDE FERNANDES DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 8549.59 | 3304.95 | 5244.64 |
| RAQUEL ROSA CANDEBAT VALLEJO ARAUJO | MEDICO(A) | 8549.33 | 930.82 | 7618.51 |
| MARIA ELIZABETE VENUTO FEITOSA | PROF. CL-E N-V | 8542.46 | 1828.13 | 6714.33 |
| NASCINEIDE DO NASCIMENTO LEITE | PROF. CL-E N-V | 8527.32 | 4296.34 | 4230.98 |
| MARCIA ADRIANA BARBOSA MARTINS | PROF. CL-D N-IV | 8522.89 | 3177.62 | 5345.27 |
| JOSELMA COUTINHO L FARIAS | PROF. CL-E N-V | 8512.28 | 2767.56 | 5744.72 |
| KERLEIANE DE SOUSA OLIVEIRA | PROF. CL-F N-VI | 8512.01 | 3350.22 | 5161.79 |
| CELIA REGINA MEDEIROS | PROF. CL-D N-IV | 8509.79 | 5660.8 | 2848.99 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 8463.5 | 4347.19 | 4116.31 |
| KATIA FERNANDA NASCIMENTO NEVES | PROF. CL-E N-V | 8450.67 | 1405.7 | 7044.97 |
| MARIA GORETE S MIRANDA | PROF. CL-E N-V | 8433.32 | 2503.78 | 5929.54 |
| TERESINHA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 8427.98 | 1845.53 | 6582.45 |
| HELVIO DE SOUSA VILHENA | ENGENHEIRO AGRONOMO | 8407.55 | 3310.71 | 5096.84 |
| DELCY SILVA DE ANDRADE | PROF. CL-E (SUP. ESCOLAR 40H) | 8399.05 | 2040.37 | 6358.68 |
| KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | PROF. CL-E (ORIENT. EDUC 40H) | 8399.05 | 4668.12 | 3730.93 |
| RENILDA ROSALINA DA CONCEICAO | PROF. CL-E N-V | 8395.46 | 2544.59 | 5850.87 |
| OZINETE RIBEIRO PAZ DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 8376.07 | 4236.9 | 4139.17 |
| ROSE MARY ARAUJO BRANDAO | PROF. CL-E N-V | 8365.13 | 6398.03 | 1967.1 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA LEAL | PROF. CL-E N-V | 8331.63 | 2461.58 | 5870.05 |
| MARIA DO ROSARIO LEITE MORAES | PROF. CL-E N-V | 8301.47 | 5976.97 | 2324.5 |
| FRANCISCA DE ASSIS DO CARMO ROSA | PROF. CL-B N-II | 8282.85 | 4445.24 | 3837.61 |
| MARIA DO CARMO SILVA NETA | PROF. CL-D N-IV | 8253.87 | 6058.68 | 2195.19 |
| MARIA EDILEUZA PEREIRA | PROF. CL-D N-IV | 8253.87 | 4259.29 | 3994.58 |
| RAIMUNDO NONATO CORREA | PROF. CL-E N-V | 8208.67 | 2677.91 | 5530.76 |
| LUZIA REGINA LOPES OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 8202.54 | 6195.2 | 2007.34 |
| CARMELITA CARNEIRO DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 8199.76 | 1641.05 | 6558.71 |
| FRANCISCA MARIA LIMA PEREIRA NUNES | PROF. CL-E N-V | 8199.76 | 4239.4 | 3960.36 |
