Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2024
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDON PINHEIRO DE ARAUJO NETO | TEC. AGRICOLA | 2048.01 | 1029.3 | 1018.71 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 8463.5 | 8045.49 | 418.01 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 9604.52 | 4994.25 | 4610.27 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | ACS -N 2 CL-C | 4348.52 | 1716.33 | 2632.19 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 2500.0 | 1587.5 | 912.5 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1675.65 | 211.8 | 1463.85 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1386.36 | 573.22 | 813.14 |
| ADAILTON MATOES PEREIRA | ENGENHEIRO AGRONOMO | 7120.26 | 2288.75 | 4831.51 |
| ADBIEL SENA SAMPAIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1846.97 | 197.68 | 1649.29 |
| ADBIEL SENA SAMPAIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1190.5 | 0.0 | 1190.5 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1514.44 | 476.98 | 1037.46 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 1820.32 | 2888.05 |
| ADELMAR JOSE FERREIRA DE AGUIAR | ENGENHEIRO AGRONOMO | 7120.26 | 2626.99 | 4493.27 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 4077.14 | 6922.86 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1652.04 | 245.41 | 1406.63 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 4047.73 | 1299.43 | 2748.3 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1588.35 | 700.44 | 887.91 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 2824.0 | 675.36 | 2148.64 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 12674.14 | 3796.94 | 8877.2 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1623.8 | 681.61 | 942.19 |
| ADIJAN MEDEIROS BARROS | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-I | 1474.04 | 894.29 | 579.75 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2000.0 | 280.0 | 1720.0 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 5433.58 | 3329.31 | 2104.27 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3228.03 | 482.22 | 2745.81 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 3100.05 | 1751.52 | 1348.53 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 1854.09 | 3040.23 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 550.89 | 4157.48 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 803.25 | 3196.75 |
| ADRIANO BATISTA NOVAIS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 7721.09 | 2181.41 | 5539.68 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 2537.79 | 754.11 | 1783.68 |
| ADRIANO MONTEIRO REIS | DESENHISTA TECNICO | 2633.33 | 355.68 | 2277.65 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3671.2 | 1727.94 | 1943.26 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | ACE -N 5 CL-A | 4131.96 | 3450.7 | 681.26 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 3234.0 | 228.43 | 3005.57 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 1826.64 | 573.77 | 1252.87 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 2738.13 | 2156.19 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1576.48 | 536.68 | 1039.8 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-III | 2965.2 | 1090.35 | 1874.85 |
| AGUILES CASSIO OLIVEIRA DIAS | INSPETOR DE GRUPAMENTO | 5711.69 | 2749.89 | 2961.8 |
| AGUILES CASSIO OLIVEIRA DIAS | INSPETOR DE GRUPAMENTO | 1947.17 | 0.0 | 1947.17 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 1190.5 | 0.0 | 1190.5 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1412.0 | 1189.0 | 223.0 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 516.99 | 4191.38 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 700.95 | 4193.37 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 337.66 | 3662.34 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | ACS -N 6 CL-C | 6525.76 | 929.77 | 5595.99 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 3955.97 | 1006.64 | 2949.33 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 3873.11 | 692.91 | 3180.2 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1588.35 | 1060.57 | 527.78 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 3577.07 | 1034.79 | 2542.28 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1662.87 | 1369.79 | 293.08 |
| ALBERTO DE SOUSA COSTA | GUARDA MUNICIPAL | 4400.37 | 743.85 | 3656.52 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 5665.53 | 1698.76 | 3966.77 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4642.57 | 3170.23 | 1472.34 |
| ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | MUSICO SAX ALTO | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 4946.13 | 1738.81 | 3207.32 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-III | 2894.6 | 1564.64 | 1329.96 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 4734.0 | 487.1 | 4246.9 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 1686.81 | 3021.56 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALDA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2101.15 | 864.08 | 1237.07 |
| ALDA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 257.87 | 0.0 | 257.87 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 1118.9 | 3775.42 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 4510.52 | 1829.19 | 2681.33 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4627.8 | 2519.76 | 2108.04 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 3296.66 | 3045.17 | 251.49 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1744.29 | 208.76 | 1535.53 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 496.98 | 4118.34 |
| ALDENOR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | GUARDA DE 3a. CLASSE | 4612.17 | 1413.56 | 3198.61 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 4500.69 | 1623.91 | 2876.78 |
| ALDERICO JOSE COELHO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5139.49 | 2715.17 | 2424.32 |
| ALDINA DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 2896.15 | 1719.17 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1635.88 | 1087.21 | 548.67 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 895.65 | 2775.55 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 3976.8 | 328.04 | 3648.76 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 12560.0 | 3508.04 | 9051.96 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4500.69 | 1380.78 | 3119.91 |
| ALESSIA SILVA VIDIGAL | TECNICO AGROPECUARIO | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 516.99 | 4191.38 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 4000.0 | 1960.82 | 2039.18 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 318.18 | 86.31 | 231.87 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5403.22 | 2988.25 | 2414.97 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 2500.0 | 350.0 | 2150.0 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4258.8 | 692.41 | 3566.39 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 3459.8 | 507.32 | 2952.48 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | SUBINSPETOR DE GRUPAMENTO | 4979.29 | 3096.48 | 1882.81 |
| ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | SEGURANCA ESCOLAR | 1536.08 | 587.9 | 948.18 |
| ALEXANDRO AUGUSTO CARVALHO GUIMARAES | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1962.92 | 6037.08 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 2637.31 | 813.86 | 1823.45 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 2974.82 | 1919.5 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 4627.8 | 2926.31 | 1701.49 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | ACS -N 2 CL-C | 4348.52 | 574.28 | 3774.24 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 958.54 | 2712.66 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1855.56 | 237.5 | 1618.06 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 3611.56 | 2387.18 | 1224.38 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1412.0 | 422.56 | 989.44 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 3459.8 | 1637.68 | 1822.12 |
| ALICE SANTOS SARAIVA SOARES | PSICOPEDAGOGO | 2360.0 | 2033.53 | 326.47 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2234.2 | 1398.7 | 835.5 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1308.45 | 195.19 | 1113.26 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-F N-VI | 5300.47 | 633.18 | 4667.29 |
| ALINE BORBA ALVES | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 4506.27 | 109.05 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1479.03 | 2192.17 |
| ALINE MARA SOUSA BESERRA | ENFERMEIRO PLANTONISTA | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 |
| ALINE RIBEIRO DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 2901.04 | 849.87 | 2051.17 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 7500.0 | 1644.14 | 5855.86 |
| ALISSON LAECIO SOUSA OLIVEIRA | GUARDA DE 1a. CLASSE | 4379.85 | 422.02 | 3957.83 |
| ALISSON LUIS DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | 3284.89 | 818.94 | 2465.95 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1697.92 | 1090.39 | 607.53 |
| ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2637.31 | 369.22 | 2268.09 |
| ALLAN RUDOLF COSTA MACEDO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 1503.82 | 996.18 |
| ALLANNESSA DA SILVA VIEIRA | GUARDA MUNICIPAL | 4400.37 | 2010.83 | 2389.54 |
| ALMIR LIMA DA SILVA | MOTORISTA | 2451.58 | 1085.61 | 1365.97 |
| ALNEIR DE JESUS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3555.68 | 527.93 | 3027.75 |
| ALTAMIR BALBY CUNHA | MOTORISTA CAT - D - N-II | 2824.0 | 409.48 | 2414.52 |
| ALUIZIO DOS SANTOS M. DA SILVEIRA | TECNICO AGRICOLA | 2048.01 | 1556.91 | 491.1 |
| ALYNE DANYELLE NEGREIROS JANSEN E SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 961.66 | 3038.34 |
| ALYSSON EDILBERTO CEREZO DE ASSIS SOUZA E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 1859.88 | 2755.44 |
| AMADEUS PORTELA DE ARAUJO | GUARDA MUNICIPAL | 3534.89 | 1343.98 | 2190.91 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 9585.04 | 3909.49 | 5675.55 |
| AMANDA CALIXTO DE OLIVEIRA SILVA | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 1833.33 | 1685.0 | 148.33 |
| AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE MELO | PROF. CL-A N-I | 3560.39 | 1742.83 | 1817.56 |
| AMANDA DE SOUZA ARAUJO CALDAS | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 516.99 | 3136.45 |
| AMANDA GLAUCIA CHAVES MESQUITA | SUB-PROCURADOR DO FISCAL E TRIBUTARIO (AS-4) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| AMANDA RIBEIRO E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 1645.58 | 2969.74 |
| AMARINALDO FERREIRA LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1412.0 | 398.92 | 1013.08 |
| AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | 4114.92 | 3137.35 | 977.57 |
| ANA BEATRIZ DE FREITAS LIMA LOBATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1412.0 | 615.86 | 796.14 |
| ANA BEATRIZ DE FREITAS LIMA LOBATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1386.36 | 599.82 | 786.54 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 3234.0 | 228.43 | 3005.57 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 1826.64 | 573.77 | 1252.87 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 2500.0 | 1314.11 | 1185.89 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 738.64 | 134.51 | 604.13 |
| ANA CELIA FERREIRA PEREIRA | PROF. CL-E N-V | 4406.44 | 1952.28 | 2454.16 |
| ANA CELIA MORAIS DE SOUSA | ACE -N 5 CL-C | 4751.75 | 2555.57 | 2196.18 |
| ANA CELIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 12727.22 | 4297.25 | 8429.97 |
| ANA CLARA MORAIS SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1610.73 | 248.09 | 1362.64 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1514.44 | 211.8 | 1302.64 |
| ANA CLAUDIA L OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4364.07 | 2849.94 | 1514.13 |
| ANA CLEIA SILVA DE FREITAS | PROF. CL-E N-V | 4627.8 | 2110.44 | 2517.36 |
| ANA CLEIDE DE SOUSA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 2891.38 | 2002.94 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1712.12 | 225.36 | 1486.76 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1610.73 | 262.91 | 1347.82 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5065.77 | 4061.49 | 1004.28 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 4627.8 | 2416.87 | 2210.93 |
| ANA CRISTINA MEDEIROS CASTELO BRANCO SOUSA | SUPERVISOR PEDAGOGICO(A) | 6392.17 | 5608.39 | 783.78 |
| ANA CRISTINA MOTA OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5555.62 | 758.3 | 4797.32 |
| ANA CRISTINA MOURA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1412.0 | 723.8 | 688.2 |
| ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 203.82 | 2296.18 |
| ANA DENISE PEREIRA LIMA GUERRA | NUTRICIONISTA | 4333.33 | 1818.99 | 2514.34 |
| ANA DULCE DA COSTA ALVES | PROF. CL-E N-V | 4364.07 | 835.02 | 3529.05 |
| ANA ELISA PEREIRA LOPES DA COSTA | ACS -N 2 CL-A | 3781.33 | 2102.28 | 1679.05 |
| ANA FELICIA TRINDADE | PROF. CL-A N-I | 5023.85 | 3267.98 | 1755.87 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1675.65 | 1300.94 | 374.71 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1308.45 | 195.19 | 1113.26 |
| ANA FRANCINETE VIEIRA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4236.96 | 800.67 | 3436.29 |
| ANA GLORIA SANTANA MADALENA | PROF. CL-E N-V | 8602.41 | 2147.02 | 6455.39 |
| ANA KAROLINA PEDROSA LEAL | DENTISTA | 4800.0 | 2565.66 | 2234.34 |
| ANA KAROLINE MORAIS LIMA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1412.0 | 458.28 | 953.72 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1514.44 | 565.52 | 948.92 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1308.45 | 183.19 | 1125.26 |
| ANA LARISSA DE FATIMA SOUSA DIOGO | AGENTE COMUNITARIO | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ANA LIMA DA SILVA CONCEICAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1623.8 | 716.75 | 907.05 |
| ANA LIVIA MACHADO TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO NEVES | PROF. CL-E N-V | 3491.4 | 546.35 | 2945.05 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4810.05 | 1615.78 | 3194.27 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4229.69 | 683.96 | 3545.73 |
| ANA LUCIA E SILVA P GONCALVES | PROF. CL-D N-IV | 3228.03 | 482.22 | 2745.81 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 6065.82 | 2989.54 | 3076.28 |
| ANA LUCIA REIS DE SOUSA | PROF. CL-B N-II | 3891.2 | 2233.7 | 1657.5 |
| ANA LUCIA RODRIGUES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 5829.18 | 2359.47 | 3469.71 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1594.44 | 545.98 | 1048.46 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANA LUCIA SOARES DA SILVA XIMENES | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 12626.29 | 6202.76 | 6423.53 |
| ANA LUCIA VIEIRA ROCHA | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 1163.73 | 3730.59 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3755.13 | 546.35 | 3208.78 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 516.99 | 3136.45 |
| ANA LUIZA MACHADO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 3955.97 | 1875.49 | 2080.48 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-E N-V | 5348.29 | 2983.23 | 2365.06 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-A N-I | 3560.39 | 1569.17 | 1991.22 |
| ANA MARIA DE ALENCAR MOURA | PROF. CL-E N-V | 3491.4 | 2613.5 | 877.9 |
| ANA MARIA DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 5714.24 | 4151.9 | 1562.34 |
| ANA MARIA FERREIRA LIMA | PROF. CL-E N-V | 3491.4 | 1372.44 | 2118.96 |
| ANA MARIA LIMA RUBIM | PROF. CL-D N-IV | 8431.81 | 4896.13 | 3535.68 |
| ANA MARIA MORAES SATIRO DA CONCEICAO | PROF. CL-D N-IV | 5433.58 | 1117.48 | 4316.1 |
| ANA MARIA UCHOA BUENO | PROF. CL-E N-V | 3491.4 | 580.25 | 2911.15 |
| ANA MARIA V DE FRANCA | PROF. CL-D N-IV | 5313.73 | 732.36 | 4581.37 |
| ANA MARY FERNANDES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 4364.07 | 835.02 | 3529.05 |
| ANA MIRELLY GOMES MELO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1638.52 | 472.4 | 1166.12 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 3912.0 | 1956.19 | 1955.81 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2997.09 | 1133.2 | 1863.89 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 3412.0 | 243.32 | 3168.68 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 2906.18 | 1036.48 | 1869.7 |
| ANA PAULA GUIMARAES DE AZEVEDO | ACE -N 2 CL-A | 3781.33 | 1495.68 | 2285.65 |
| ANA PAULA MONTEIRO BORGES | CONTADOR CL-B | 4856.25 | 956.79 | 3899.46 |
| ANA PAULA MOURA | PROF. CL-D N-IV | 3523.72 | 871.06 | 2652.66 |
| ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 2717.4 | 2176.92 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 2500.0 | 534.51 | 1965.49 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 738.64 | 134.51 | 604.13 |
| ANA RAQUEL COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1649.64 | 2021.56 |
| ANA RAQUEL GOMES DE ABREU | PROF. CL-D N-IV | 4514.73 | 2698.88 | 1815.85 |
| ANA RITA RAMOS DOS SANTOS DA SILVA | PROF. CL-D N-IV | 7982.98 | 2339.91 | 5643.07 |
| ANA ROBERTA DE SANTANA CAMPELO | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 2280.01 | 2335.31 |
| ANA ROSA PEREIRA DA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 4894.32 | 3112.74 | 1781.58 |
| ANA ROSARIA SOARES DA SILVA | PROF. CL-F N-I | 6528.68 | 5327.07 | 1201.61 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1514.44 | 1214.14 | 300.3 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 4000.0 | 1252.58 | 2747.42 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 318.18 | 86.31 | 231.87 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 3789.03 | 1402.71 | 2386.32 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 3755.13 | 2040.88 | 1714.25 |
| ANA TERESA DOS SANTOS GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 4772.04 | 794.67 | 3977.37 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1576.48 | 211.8 | 1364.68 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANANIAS MEDEIROS BELCHIOR | TEC. EM RAIO X | 3100.05 | 1296.54 | 1803.51 |
| ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| ANDILEIDY DO CARMO OLIVEIRA TEIXEIRA | PROF. CL-E N-V | 3755.13 | 2180.76 | 1574.37 |
| ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3200.0 | 311.01 | 2888.99 |
| ANDRE LEITE CAVALCANTE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ANDRE LUIS ANDRADE A VILANOVA | PROF. CL-C N-III | 3095.48 | 1986.21 | 1109.27 |
| ANDRE OLIVEIRA TENORIO | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 516.99 | 3136.45 |
| ANDRE SILVA COSTA | FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL | 2500.0 | 1416.8 | 1083.2 |
| ANDREA DOS SANTOS FIGUEREDO | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 777.59 | 3930.78 |
| ANDREIA AGUIAR COSTA | PROF. CL-A N-I | 2901.04 | 1006.64 | 1894.4 |
| ANDREIA CAROLINE FREITAS BEZERRA | PROF. CL-D N-IV | 5313.73 | 2046.78 | 3266.95 |
| ANDREIA CHRISTIANE NUNES SOUZA | PROF. CL-D N-IV | 7851.94 | 4350.87 | 3501.07 |
| ANDREIA COSTA SILVA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1412.0 | 1085.12 | 326.88 |
| ANDREIA CRISTINA SILVA CUNHA | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 1568.49 | 2084.95 |
| ANDREIA DE ABREU FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 1884.19 | 2731.13 |
| ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA FREIRE | PROF. CL-A N-I | 3659.29 | 2129.44 | 1529.85 |
