Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2024
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDON PINHEIRO DE ARAUJO NETO | TEC. AGRICOLA | 2048.01 | 897.44 | 1150.57 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 11196.76 | 7715.01 | 3481.75 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 9604.52 | 4117.15 | 5487.37 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 2027.3 | 1643.9 |
| ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | MEDICO(A) | 3333.33 | 1471.04 | 1862.29 |
| ADAILTON MATHEUS SOARES DA COSTA | TECNICO AGROPECUARIO | 1882.67 | 197.68 | 1684.99 |
| ADAILTON MATOES PEREIRA | ENGENHEIRO AGRONOMO | 6305.66 | 1982.05 | 4323.61 |
| ADBIEL SENA SAMPAIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1846.97 | 197.68 | 1649.29 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1514.44 | 476.98 | 1037.46 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 5838.27 | 1709.0 | 4129.27 |
| ADELMAR JOSE FERREIRA DE AGUIAR | ENGENHEIRO AGRONOMO | 6305.66 | 2231.45 | 4074.21 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 4748.65 | 6251.35 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1652.04 | 245.41 | 1406.63 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 3035.8 | 1299.43 | 1736.37 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 2117.8 | 700.44 | 1417.36 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 3765.33 | 835.78 | 2929.55 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 12674.14 | 3703.67 | 8970.47 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000.0 | 2787.92 | 8212.08 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 2094.47 | 681.61 | 1412.86 |
| ADIJAN MEDEIROS BARROS | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-I | 1536.08 | 821.04 | 715.04 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | GESTOR AMBIENTAL | 2666.67 | 280.0 | 2386.67 |
| ADMILDES DE MORAES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 6805.22 | 3811.37 | 2993.85 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3228.03 | 482.22 | 2745.81 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 4133.4 | 1363.76 | 2769.64 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1604.98 | 2066.22 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-A N-I | 3955.97 | 395.59 | 3560.38 |
| ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 746.72 | 3253.28 |
| ADRIANO BATISTA NOVAIS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000.0 | 598.68 | 5401.32 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 4783.34 | 1224.39 | 3558.95 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 2537.79 | 754.11 | 1783.68 |
| ADRIANO MONTEIRO REIS | DESENHISTA TECNICO | 1975.0 | 355.68 | 1619.32 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3671.2 | 1526.48 | 2144.72 |
| AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | ACE -N 5 CL-A | 4131.96 | 2715.65 | 1416.31 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 4312.0 | 228.43 | 4083.57 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 1826.64 | 573.77 | 1252.87 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3671.2 | 2188.05 | 1483.15 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1576.48 | 536.68 | 1039.8 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-III | 2965.2 | 1090.35 | 1874.85 |
| AGUILES CASSIO OLIVEIRA DIAS | INSPETOR DE GRUPAMENTO | 5711.69 | 2746.8 | 2964.89 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000.0 | 1231.64 | 4768.36 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1412.0 | 1115.75 | 296.25 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 5838.27 | 516.99 | 5321.28 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ALAN BUENO E SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 4000.0 | 337.66 | 3662.34 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 657.54 | 3013.66 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 4835.07 | 939.73 | 3895.34 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 3873.11 | 692.91 | 3180.2 |
| ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2117.8 | 923.97 | 1193.83 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 2682.8 | 1034.79 | 1648.01 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1662.87 | 1092.11 | 570.76 |
| ALBERTO DE SOUSA COSTA | GUARDA MUNICIPAL | 4400.37 | 1325.07 | 3075.3 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 7114.49 | 2298.76 | 4815.73 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4642.57 | 2861.49 | 1781.08 |
| ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | MUSICO SAX ALTO | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 6155.29 | 1738.81 | 4416.48 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-III | 3859.47 | 1654.39 | 2205.08 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 6312.0 | 487.1 | 5824.9 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 1619.9 | 3088.47 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALDA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2101.15 | 864.08 | 1237.07 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 869.79 | 2801.41 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 4510.52 | 1829.19 | 2681.33 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 6082.49 | 2340.65 | 3741.84 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 3296.66 | 2921.9 | 374.76 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 2325.72 | 208.76 | 2116.96 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 5714.21 | 496.98 | 5217.23 |
| ALDENOR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | GUARDA DE 3a. CLASSE | 4612.17 | 1275.67 | 3336.5 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 4783.34 | 1374.13 | 3409.21 |
| ALDERICO JOSE COELHO | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1148.68 | 6851.32 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 6852.65 | 2517.3 | 4335.35 |
| ALDINA DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 5714.21 | 1932.71 | 3781.5 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1635.88 | 1087.21 | 548.67 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 895.65 | 2775.55 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 3976.8 | 328.04 | 3648.76 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 16746.67 | 3508.04 | 13238.63 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1882.67 | 197.68 | 1684.99 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4500.69 | 1380.78 | 3119.91 |
| ALESSIA SILVA VIDIGAL | TECNICO AGROPECUARIO | 1882.67 | 197.68 | 1684.99 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1412.0 | 197.68 | 1214.32 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 516.99 | 4191.38 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 5333.33 | 1914.1 | 3419.23 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 318.18 | 86.31 | 231.87 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 7116.38 | 2960.33 | 4156.05 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 3333.33 | 350.0 | 2983.33 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4525.16 | 507.32 | 4017.84 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4258.8 | 692.41 | 3566.39 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | SUBINSPETOR DE GRUPAMENTO | 4979.29 | 3096.48 | 1882.81 |
| ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | SEGURANCA ESCOLAR | 1598.12 | 587.9 | 1010.22 |
| ALEXANDRO AUGUSTO CARVALHO GUIMARAES | ASSESSOR ESPECIAL (AS-2) | 8000.0 | 1962.92 | 6037.08 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 2637.31 | 369.22 | 2268.09 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 2471.85 | 1199.35 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 6082.49 | 2628.68 | 3453.81 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 958.54 | 2712.66 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1595.56 | 237.5 | 1358.06 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 3611.56 | 2402.81 | 1208.75 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1882.67 | 401.37 | 1481.3 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 4525.16 | 1727.56 | 2797.6 |
| ALICE SANTOS SARAIVA SOARES | PSICOPEDAGOGO | 6392.17 | 3296.38 | 3095.79 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1737.69 | 1330.62 | 407.07 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1308.45 | 195.19 | 1113.26 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-F N-VI | 6100.27 | 573.84 | 5526.43 |
| ALINE BORBA ALVES | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 4506.27 | 109.05 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1474.95 | 2196.25 |
| ALINE MARA SOUSA BESERRA | ENFERMEIRO PLANTONISTA | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 |
| ALINE RIBEIRO DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 3780.14 | 849.87 | 2930.27 |
| ALINE SOUZA DE BARROS E SILVA | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 7500.0 | 1644.14 | 5855.86 |
| ALISSON LAECIO SOUSA OLIVEIRA | GUARDA DE 1a. CLASSE | 3284.89 | 422.02 | 2862.87 |
| ALISSON LUIS DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | 3284.89 | 818.94 | 2465.95 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1697.92 | 928.19 | 769.73 |
| ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 2637.31 | 369.22 | 2268.09 |
| ALLAN RUDOLF COSTA MACEDO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 1503.82 | 996.18 |
| ALLANNESSA DA SILVA VIEIRA | GUARDA MUNICIPAL | 4400.37 | 2010.83 | 2389.54 |
| ALMIR LIMA DA SILVA | MOTORISTA | 3268.77 | 991.86 | 2276.91 |
| ALNEIR DE JESUS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4653.0 | 527.93 | 4125.07 |
| ALTAMIR BALBY CUNHA | MOTORISTA CAT - D - N-II | 2824.0 | 409.48 | 2414.52 |
| ALUIZIO DOS SANTOS M. DA SILVEIRA | TECNICO AGRICOLA | 2048.01 | 1465.25 | 582.76 |
| ALYNE DANYELLE NEGREIROS JANSEN E SILVA | COORDENADOR (AS-5) | 4000.0 | 914.94 | 3085.06 |
| ALYSSON EDILBERTO CEREZO DE ASSIS SOUZA E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4395.55 | 1859.88 | 2535.67 |
| AMADEUS PORTELA DE ARAUJO | GUARDA MUNICIPAL | 3534.89 | 1343.98 | 2190.91 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 12692.14 | 2888.99 | 9803.15 |
| AMANDA CALIXTO DE OLIVEIRA SILVA | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 1833.33 | 1392.95 | 440.38 |
| AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE MELO | PROF. CL-A N-I | 3560.39 | 1721.64 | 1838.75 |
| AMANDA DE SOUZA ARAUJO CALDAS | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 516.99 | 3136.45 |
| AMANDA GLAUCIA CHAVES MESQUITA | SUB-PROCURADOR DO FISCAL E TRIBUTARIO (AS-4) | 4000.0 | 512.65 | 3487.35 |
| AMANDA RIBEIRO E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4615.32 | 1476.96 | 3138.36 |
| AMARINALDO FERREIRA LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1882.67 | 197.68 | 1684.99 |
| AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | 5486.56 | 3137.35 | 2349.21 |
| ANA BEATRIZ DE FREITAS LIMA LOBATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1882.67 | 622.19 | 1260.48 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 3234.0 | 228.43 | 3005.57 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 1826.64 | 573.77 | 1252.87 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 3333.33 | 1282.56 | 2050.77 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 738.64 | 134.51 | 604.13 |
| ANA CELIA FERREIRA PEREIRA | PROF. CL-E N-V | 4406.44 | 1835.48 | 2570.96 |
| ANA CELIA MORAIS DE SOUSA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 4894.93 | 1900.84 | 2994.09 |
| ANA CELIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 12727.22 | 4201.47 | 8525.75 |
| ANA CLARA MORAIS SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1882.67 | 197.68 | 1684.99 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1514.44 | 211.8 | 1302.64 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANA CLAUDIA L OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5818.76 | 2759.67 | 3059.09 |
| ANA CLEIA SILVA DE FREITAS | PROF. CL-E N-V | 6082.49 | 1232.63 | 4849.86 |
| ANA CLEIDE DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 2754.1 | 917.1 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1712.12 | 279.02 | 1433.1 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5818.76 | 1517.74 | 4301.02 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5065.77 | 3673.81 | 1391.96 |
| ANA CRISTINA MEDEIROS CASTELO BRANCO SOUSA | SUPERVISOR PEDAGOGICO(A) | 8522.89 | 5477.07 | 3045.82 |
| ANA CRISTINA MOTA OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5555.62 | 758.3 | 4797.32 |
| ANA CRISTINA MOURA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1882.67 | 709.68 | 1172.99 |
| ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 702.04 | 1797.96 |
| ANA DENISE PEREIRA LIMA GUERRA | NUTRICIONISTA | 4333.33 | 1682.83 | 2650.5 |
| ANA DULCE DA COSTA ALVES | PROF. CL-E N-V | 5818.76 | 835.02 | 4983.74 |
| ANA ELISA PEREIRA LOPES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1830.01 | 1841.19 |
| ANA FELICIA TRINDADE | PROF. CL-A N-I | 6610.56 | 3149.52 | 3461.04 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1675.65 | 1189.13 | 486.52 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1308.45 | 195.19 | 1113.26 |
| ANA FRANCINETE VIEIRA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4236.96 | 800.67 | 3436.29 |
| ANA GLORIA SANTANA MADALENA | PROF. CL-E N-V | 7585.5 | 1867.37 | 5718.13 |
| ANA KAROLINA PEDROSA LEAL | DENTISTA | 4800.0 | 2497.75 | 2302.25 |
| ANA KAROLINE MORAIS LIMA | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | 1882.67 | 431.75 | 1450.92 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1514.44 | 565.52 | 948.92 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 531.18 | 74.37 | 456.81 |
| ANA LARISSA DE FATIMA SOUSA DIOGO | AGENTE COMUNITARIO | 3671.2 | 451.84 | 3219.36 |
| ANA LIMA DA SILVA CONCEICAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1623.8 | 715.99 | 907.81 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO NEVES | PROF. CL-E N-V | 4655.2 | 546.35 | 4108.85 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 6325.49 | 1615.78 | 4709.71 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5551.68 | 683.96 | 4867.72 |
| ANA LUCIA E SILVA P GONCALVES | PROF. CL-D N-IV | 3228.03 | 482.22 | 2745.81 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 7955.89 | 3513.71 | 4442.18 |
| ANA LUCIA REIS DE SOUSA | PROF. CL-B N-II | 3869.31 | 2052.97 | 1816.34 |
| ANA LUCIA RODRIGUES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 7332.69 | 2319.42 | 5013.27 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1594.44 | 545.98 | 1048.46 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANA LUCIA SOARES DA SILVA XIMENES | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 12626.29 | 6202.76 | 6423.53 |
| ANA LUCIA VIEIRA ROCHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 914.62 | 2756.58 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 4918.93 | 546.35 | 4372.58 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 516.99 | 3136.45 |
| ANA LUIZA MACHADO DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 3955.97 | 1810.32 | 2145.65 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-A N-I | 4659.28 | 1333.67 | 3325.61 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-E N-V | 4331.38 | 2494.59 | 1836.79 |
| ANA MARIA DE ALENCAR MOURA | PROF. CL-E N-V | 4655.2 | 2414.63 | 2240.57 |
| ANA MARIA DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3951.28 | 3629.68 | 321.6 |
| ANA MARIA FERREIRA LIMA | PROF. CL-E N-V | 3491.4 | 580.25 | 2911.15 |
| ANA MARIA LIMA RUBIM | PROF. CL-D N-IV | 8431.81 | 6925.01 | 1506.8 |
| ANA MARIA MORAES SATIRO DA CONCEICAO | PROF. CL-D N-IV | 6805.22 | 1117.48 | 5687.74 |
| ANA MARIA UCHOA BUENO | PROF. CL-E N-V | 3491.4 | 580.25 | 2911.15 |
| ANA MARIA V DE FRANCA | PROF. CL-D N-IV | 5313.73 | 732.36 | 4581.37 |
| ANA MARY FERNANDES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 5818.76 | 1562.2 | 4256.56 |
| ANA MIRELLY GOMES MELO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1638.52 | 445.87 | 1192.65 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 3912.0 | 1813.76 | 2098.24 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2694.81 | 1019.39 | 1675.42 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 3412.0 | 243.32 | 3168.68 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 2906.18 | 1036.48 | 1869.7 |
| ANA PAULA GUIMARAES DE AZEVEDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1404.74 | 2266.46 |
| ANA PAULA MONTEIRO BORGES | CONTADOR | 4625.0 | 879.67 | 3745.33 |
| ANA PAULA MOURA | PROF. CL-D N-IV | 3523.72 | 871.06 | 2652.66 |
| ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 2239.52 | 1431.68 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 3333.33 | 534.51 | 2798.82 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 738.64 | 134.51 | 604.13 |
| ANA RAQUEL COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 1649.64 | 2021.56 |
| ANA RAQUEL GOMES DE ABREU | PROF. CL-D N-IV | 4514.73 | 2539.7 | 1975.03 |
| ANA RITA RAMOS DOS SANTOS DA SILVA | PROF. CL-D N-IV | 10204.42 | 2292.02 | 7912.4 |
| ANA ROBERTA DE SANTANA CAMPELO | PROF. CL-A N-I | 5714.21 | 1885.8 | 3828.41 |
| ANA ROSA PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 2829.34 | 841.86 |
| ANA ROSARIA SOARES DA SILVA | PROF. CL-F N-I | 8704.91 | 4738.15 | 3966.76 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1514.44 | 1127.18 | 387.26 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 5333.33 | 994.5 | 4338.83 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 318.18 | 86.31 | 231.87 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 3789.03 | 1402.71 | 2386.32 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 3755.13 | 1845.63 | 1909.5 |
| ANA TERESA DOS SANTOS GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 4772.04 | 794.67 | 3977.37 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1576.48 | 211.8 | 1364.68 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 747.09 | 104.59 | 642.5 |
| ANANIAS MEDEIROS BELCHIOR | TEC. EM RAIO X | 4133.4 | 954.71 | 3178.69 |
| ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
| ANDILEIDY DO CARMO OLIVEIRA TEIXEIRA | PROF. CL-E N-V | 4918.93 | 2112.85 | 2806.08 |
| ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3200.0 | 311.01 | 2888.99 |
| ANDRE LEITE CAVALCANTE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3671.2 | 891.38 | 2779.82 |
| ANDRE LUIS ANDRADE A VILANOVA | PROF. CL-C N-III | 4127.31 | 2410.51 | 1716.8 |
| ANDRE OLIVEIRA TENORIO | PROF. CL-E N-V | 3653.44 | 516.99 | 3136.45 |
| ANDRE SILVA COSTA | FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL | 3333.33 | 1370.08 | 1963.25 |
| ANDREA DOS SANTOS FIGUEREDO | PROF. CL-E N-V | 4708.37 | 751.06 | 3957.31 |
| ANDREIA AGUIAR COSTA | PROF. CL-A N-I | 3780.14 | 939.73 | 2840.41 |
| ANDREIA CAROLINE FREITAS BEZERRA | PROF. CL-D N-IV | 5313.73 | 1451.84 | 3861.89 |
| ANDREIA CHRISTIANE NUNES SOUZA | PROF. CL-D N-IV | 10381.34 | 5478.74 | 4902.6 |
| ANDREIA COSTA SILVA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1412.0 | 1009.86 | 402.14 |
| ANDREIA CRISTINA SILVA CUNHA | PROF. CL-E N-V | 4783.34 | 1387.94 | 3395.4 |
| ANDREIA DE ABREU FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 5714.21 | 1884.19 | 3830.02 |
| ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA FREIRE | PROF. CL-A N-I | 4791.14 | 1813.49 | 2977.65 |
| ANDREIA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1694.4 | 1063.82 | 630.58 |
| ANDREIA REGINA PEREIRA DAMASCENO | COORDENADOR (AS-5) | 5000.0 | 1893.13 | 3106.87 |
| ANDREIA RODRIGUES ARAUJO | TEC. EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA (ZONA URBANA) | 1882.67 | 197.68 | 1684.99 |
| ANDREIA RODRIGUES ARAUJO | TEC. EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA (ZONA URBANA) | 1308.45 | 183.18 | 1125.27 |
| ANDRELINA R SENA DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 5818.76 | 2121.71 | 3697.05 |
